<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 28 июня, 2026 в 11:22 дп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 03:30:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/invesco-podaet-zaiavky-na-sozdanie-tokenizirovannogo-fonda-orientirovannogo-na-rynok-rezervov-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/invesco-podaet-zaiavky-na-sozdanie-tokenizirovannogo-fonda-orientirovannogo-na-rynok-rezervov-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Invesco подает заявку на создание токенизированного фонда, ориентированного на рынок резервов стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 03:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stablecoinx-nachala-torgovatsia-nasdaq-i-sdelala-stavky-na-cifrovoi-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stablecoinx-nachala-torgovatsia-nasdaq-i-sdelala-stavky-na-cifrovoi-usd/]]></link>
			<title>StablecoinX начала торговаться Nasdaq и сделала ставку на цифровой USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-iune-kolichestvo-zaprosov-v-google-po-steiblkoinam-rezko-ypalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-iune-kolichestvo-zaprosov-v-google-po-steiblkoinam-rezko-ypalo/]]></link>
			<title>В июне количество запросов в Google по стейблкоинам резко упало</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efiriym-teriaut-kapital-yje-sedmoi-den-podriad-fond-ibit-kompanii-blackrock-poterial-445-millionov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efiriym-teriaut-kapital-yje-sedmoi-den-podriad-fond-ibit-kompanii-blackrock-poterial-445-millionov-dollarov/]]></link>
			<title>ETF на биткоин и эфириум теряют капитал уже седьмой день подряд: фонд IBIT компании Blackrock потерял 445 миллионов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chislo-kriptovenchyrnyh-investorov-ypalo-do-minimyma-za-shest-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chislo-kriptovenchyrnyh-investorov-ypalo-do-minimyma-za-shest-let/]]></link>
			<title>Число криптовенчурных инвесторов упало до минимума за шесть лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 21:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/keti-vyd-globalnaia-nestabilnost-povlechet-za-soboi-novyi-vsplesk-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/keti-vyd-globalnaia-nestabilnost-povlechet-za-soboi-novyi-vsplesk-bitkoina/]]></link>
			<title>Кэти Вуд: глобальная нестабильность повлечёт за собой новый всплеск биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-ysomnilsia-v-tom-chto-poshliny-trampa-sokratiat-torgovyi-deficit-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-ysomnilsia-v-tom-chto-poshliny-trampa-sokratiat-torgovyi-deficit-ssha/]]></link>
			<title>Питер Шифф усомнился в том, что пошлины Трампа сократят торговый дефицит США</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 18:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-finansirovaniia-ii-agentov-prevysil-29-mlrd-dollarov-a-kolichestvo-sdelok-dostiglo-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-finansirovaniia-ii-agentov-prevysil-29-mlrd-dollarov-a-kolichestvo-sdelok-dostiglo-50/]]></link>
			<title>Объем финансирования ИИ-агентов превысил 2,9 млрд долларов, а количество сделок достигло 50</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/strategy-raspolagaet-10-mesiachnym-zapasom-denejnyh-sredstv-dlia-vyplaty-dividendov-no-roznichnye-investory-teriaut-very-v-nee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/strategy-raspolagaet-10-mesiachnym-zapasom-denejnyh-sredstv-dlia-vyplaty-dividendov-no-roznichnye-investory-teriaut-very-v-nee/]]></link>
			<title>Strategy располагает 10-месячным запасом денежных средств для выплаты дивидендов, но розничные инвесторы теряют веру в нее</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ark-invest-pod-rykovodstvom-keti-vyd-pokypaet-akcii-coinbase-circle-bullish-i-robinhood-na-spade-v-ysloviiah-padeniia-kriptovalutnyh-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ark-invest-pod-rykovodstvom-keti-vyd-pokypaet-akcii-coinbase-circle-bullish-i-robinhood-na-spade-v-ysloviiah-padeniia-kriptovalutnyh-akcii/]]></link>
			<title>ARK Invest под руководством Кэти Вуд покупает акции Coinbase, Circle, Bullish и Robinhood на спаде в условиях падения криптовалютных акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 14:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-696-millionov-dollarov-na-fone-massovoi-rasprodaji-kriptovalut-kotoryu-vozglavili-blackrock-i-fidelity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-696-millionov-dollarov-na-fone-massovoi-rasprodaji-kriptovalut-kotoryu-vozglavili-blackrock-i-fidelity/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF потеряли 696 миллионов долларов на фоне массовой распродажи криптовалют, которую возглавили Blackrock и Fidelity</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-mladshii-mojet-polychit-krypnyu-pribyl-poskolky-kalshi-planiryet-dostich-kapitalizacii-v-40-milliardov-dollarov-na-fone-eticheskih-proverok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-mladshii-mojet-polychit-krypnyu-pribyl-poskolky-kalshi-planiryet-dostich-kapitalizacii-v-40-milliardov-dollarov-na-fone-eticheskih-proverok/]]></link>
			<title>Трамп-младший может получить крупную прибыль , поскольку Калши планирует достичь капитализации в 40 миллиардов долларов на фоне этических проверок</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 11:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/glavnyi-ekonomist-analitik-ytverjdaet-chto-federalnaia-rezervnaia-sistema-ne-bydet-povyshat-procentnye-stavki-v-etom-gody-i-obiasniaet-pochemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/glavnyi-ekonomist-analitik-ytverjdaet-chto-federalnaia-rezervnaia-sistema-ne-bydet-povyshat-procentnye-stavki-v-etom-gody-i-obiasniaet-pochemy/]]></link>
			<title>Главный экономист-аналитик утверждает, что «Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в этом году», и объясняет почему</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-predprimet-federalnaia-rezervnaia-sistema-v-otnoshenii-procentnyh-stavok-do-konca-goda-rezyltaty-poslednego-oprosa-ojidautsia-bolshie-izmeneniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-predprimet-federalnaia-rezervnaia-sistema-v-otnoshenii-procentnyh-stavok-do-konca-goda-rezyltaty-poslednego-oprosa-ojidautsia-bolshie-izmeneniia/]]></link>
			<title>Что предпримет Федеральная резервная система в отношении процентных ставок до конца года? Результаты последнего опроса: ожидаются большие изменения!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 08:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-morgan-stanley-peresmotrela-svoi-prognozy-otnositelno-reshenii-federalnoi-rezervnoi-sistemy-po-procentnym-stavkam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-morgan-stanley-peresmotrela-svoi-prognozy-otnositelno-reshenii-federalnoi-rezervnoi-sistemy-po-procentnym-stavkam/]]></link>
			<title>Компания Morgan Stanley пересмотрела свои прогнозы относительно решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/napriajennaia-sityaciia-ssha-nanesli-ocherednoi-ydar-po-irany-v-ormyzskom-prolive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/napriajennaia-sityaciia-ssha-nanesli-ocherednoi-ydar-po-irany-v-ormyzskom-prolive/]]></link>
			<title>Напряженная ситуация: США нанесли очередной удар по Ирану в Ормузском проливе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/brokery-ostalis-bez-shortov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/brokery-ostalis-bez-shortov/]]></link>
			<title>Брокеры остались без шортов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/infliaciia-v-ssha-dostigla-41-i-eto-signal-dlia-povysheniia-stavok-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/infliaciia-v-ssha-dostigla-41-i-eto-signal-dlia-povysheniia-stavok-frs/]]></link>
			<title>Инфляция в США достигла 4,1%, и это сигнал для повышения ставок ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/uridicheskaia-firma-analiziryet-strategiu-na-fone-padeniia-kyrsa-mstr-na-7-i-obvala-kyrsa-strc-do-73-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/uridicheskaia-firma-analiziryet-strategiu-na-fone-padeniia-kyrsa-mstr-na-7-i-obvala-kyrsa-strc-do-73-dollarov/]]></link>
			<title>Юридическая фирма анализирует стратегию на фоне падения курса MSTR на 7% и обвала курса STRC до 73 долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 00:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/otchaiannye-investicii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/otchaiannye-investicii/]]></link>
			<title>Отчаянные инвестиции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 23:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/novak-topliva-dostatochno-regiony-ocheredi-limity-rychnoi-rejim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/novak-topliva-dostatochno-regiony-ocheredi-limity-rychnoi-rejim/]]></link>
			<title>Новак: топлива достаточно. Регионы: очереди, лимиты, ручной режим</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/djeremi-granthem-zaiavliaet-chto-spacex-opredeliaet-pik-pyzyria-v-sfere-ii-i-nazyvaet-bitkoin-nenyjnoi-chepyhoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/djeremi-granthem-zaiavliaet-chto-spacex-opredeliaet-pik-pyzyria-v-sfere-ii-i-nazyvaet-bitkoin-nenyjnoi-chepyhoi/]]></link>
			<title>Джереми Грантхэм заявляет, что SpaceX определяет пик «пузыря» в сфере ИИ, и называет биткойн «ненужной чепухой»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tehnodollar-etf-nyriel-rybini-vyhodit-v-tokenizaciu-s-onchein-aktivom-usafi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tehnodollar-etf-nyriel-rybini-vyhodit-v-tokenizaciu-s-onchein-aktivom-usafi/]]></link>
			<title>Технодоллар ETF: Нуриэль Рубини выходит в токенизацию с ончейн-активом USAFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 23:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-kalshi-iskluchaet-vozmojnost-provedeniia-ipo-v-2026-gody-nesmotria-na-godovoi-dohod-v-2-milliarda-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-kalshi-iskluchaet-vozmojnost-provedeniia-ipo-v-2026-gody-nesmotria-na-godovoi-dohod-v-2-milliarda-dollarov/]]></link>
			<title>Генеральный директор Kalshi исключает возможность проведения IPO в 2026 году, несмотря на годовой доход в 2 миллиарда долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 21:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-micron-sorvala-finansovyi-krah-poskolky-spros-na-pamiat-dlia-ii-prevratilsia-v-portfel-zakazov-na-22-milliarda-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-micron-sorvala-finansovyi-krah-poskolky-spros-na-pamiat-dlia-ii-prevratilsia-v-portfel-zakazov-na-22-milliarda-dollarov/]]></link>
			<title>Компания Micron сорвала финансовый крах, поскольку спрос на память для ИИ превратился в портфель заказов на 22 миллиарда долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-sliianii-i-pogloshenii-v-kriptovalutnoi-otrasli-vyros-do-723-mlrd-dollarov-nesmotria-na-samoe-nizkoe-chislo-investorov-s-2020-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-sliianii-i-pogloshenii-v-kriptovalutnoi-otrasli-vyros-do-723-mlrd-dollarov-nesmotria-na-samoe-nizkoe-chislo-investorov-s-2020-goda/]]></link>
			<title>Объем слияний и поглощений в криптовалютной отрасли вырос до 7,23 млрд долларов, несмотря на самое низкое число инвесторов с 2020 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 05:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/koncentraciia-na-riskah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/koncentraciia-na-riskah/]]></link>
			<title>Концентрация на рисках</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-micron-vyrosli-na-18-posle-prevzoshedshego-ojidaniia-po-pribyli-otcheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-micron-vyrosli-na-18-posle-prevzoshedshego-ojidaniia-po-pribyli-otcheta/]]></link>
			<title>Акции Micron выросли на 18% после превзошедшего ожидания по прибыли отчёта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ground-privlekla-36-milliona-dollarov-dlia-perenapravleniia-dohodov-ot-operacii-v-blokcheine-v-finteh-prilojeniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ground-privlekla-36-milliona-dollarov-dlia-perenapravleniia-dohodov-ot-operacii-v-blokcheine-v-finteh-prilojeniia/]]></link>
			<title>Компания Ground привлекла 3,6 миллиона долларов для перенаправления доходов от операций в блокчейне в финтех-приложения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rossiiskii-centralnyi-bank-bydet-platit-bankam-za-obrabotky-zarabotnoi-platy-v-cifrovyh-rybliah-chto-yskorit-gonky-za-sozdanie-cifrovoi-valuty-centralnogo-banka-cbdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rossiiskii-centralnyi-bank-bydet-platit-bankam-za-obrabotky-zarabotnoi-platy-v-cifrovyh-rybliah-chto-yskorit-gonky-za-sozdanie-cifrovoi-valuty-centralnogo-banka-cbdc/]]></link>
			<title>Российский центральный банк будет платить банкам за обработку заработной платы в цифровых рублях, что ускорит гонку за создание цифровой валюты центрального банка (CBDC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-atlas-planiryet-zapysk-usafi-pri-podderjke-etf-na-nasdaq-i-posle-polycheniia-odobreniia-vara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-atlas-planiryet-zapysk-usafi-pri-podderjke-etf-na-nasdaq-i-posle-polycheniia-odobreniia-vara/]]></link>
			<title>Компания Atlas планирует запуск USAFi при поддержке ETF на Nasdaq и после получения одобрения VARA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 14:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-sredstv-iz-spotovyh-etf-na-bitkoin-i-efiriym-prodoljaetsia-za-chetyre-dnia-byli-vyvedeny-sotni-millionov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-sredstv-iz-spotovyh-etf-na-bitkoin-i-efiriym-prodoljaetsia-za-chetyre-dnia-byli-vyvedeny-sotni-millionov-dollarov/]]></link>
			<title>Отток средств из спотовых ETF на биткоин и эфириум продолжается: за четыре дня были выведены сотни миллионов долларов!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 20:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-kompanii-blackrock-poterial-182-milliona-dollarov-poskolky-ottok-sredstv-iz-bitkoin-etf-dostig-114-millionov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-kompanii-blackrock-poterial-182-milliona-dollarov-poskolky-ottok-sredstv-iz-bitkoin-etf-dostig-114-millionov-dollarov/]]></link>
			<title>IBIT компании Blackrock потерял 182 миллиона долларов, поскольку отток средств из биткоин-ETF достиг 114 миллионов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/opros-coinshares-raskryl-nevidimye-kriptoaktivy-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/opros-coinshares-raskryl-nevidimye-kriptoaktivy-investorov/]]></link>
			<title>Опрос CoinShares раскрыл «невидимые» криптоактивы инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/istoricheskii-ottok-sredstv-iz-amerikanskih-etf-chto-otrajaut-etf-bitcoin-btc-ethereum-eth-solana-sol-i-xrp-vot-posledniaia-sityaciia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/istoricheskii-ottok-sredstv-iz-amerikanskih-etf-chto-otrajaut-etf-bitcoin-btc-ethereum-eth-solana-sol-i-xrp-vot-posledniaia-sityaciia/]]></link>
			<title>Исторический отток средств из американских ETF: что отражают ETF Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP? Вот последняя ситуация!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-ssha-rossiia-vernetsia-v-dollarovyu-sistemy-posle-voiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-ssha-rossiia-vernetsia-v-dollarovyu-sistemy-posle-voiny/]]></link>
			<title>Минфин США: Россия вернется в долларовую систему после войны</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dolg-doljen-jit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dolg-doljen-jit/]]></link>
			<title>Долг должен жить</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dalnevostochnyi-sviaznoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dalnevostochnyi-sviaznoi/]]></link>
			<title>Дальневосточный связной</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stavki-prishli-v-dvijenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stavki-prishli-v-dvijenie/]]></link>
			<title>Ставки пришли в движение</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cessiia-dlia-samyh-vzyskatelnyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cessiia-dlia-samyh-vzyskatelnyh/]]></link>
			<title>Цессия для самых взыскательных</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zoloto-lishili-polygodovoi-premii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zoloto-lishili-polygodovoi-premii/]]></link>
			<title>Золото лишили полугодовой премии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 19:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/strahovka-bez-iskluchenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/strahovka-bez-iskluchenii/]]></link>
			<title>Страховка без исключений</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/telcoin-zapystila-v-ssha-bankovskie-onchein-scheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/telcoin-zapystila-v-ssha-bankovskie-onchein-scheta/]]></link>
			<title>Telcoin запустила в США банковские ончейн-счета</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednii-iz-krypneishih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednii-iz-krypneishih/]]></link>
			<title>Последний из крупнейших</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/palladium-labs-zapyskaet-fond-canton-builder-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/palladium-labs-zapyskaet-fond-canton-builder-fund/]]></link>
			<title>Palladium Labs запускает фонд Canton Builder Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 15:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-kapitala-ujnoi-korei-jdet-masshtabnoe-obnovlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-kapitala-ujnoi-korei-jdet-masshtabnoe-obnovlenie/]]></link>
			<title>Рынок капитала Южной Кореи ждет масштабное обновление</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-ot-blackrock-vozglavil-rasprodajy-bitkoin-etf-na-symmy-469-millionov-dollarov-eto-krypneishii-ottok-sredstv-s-2-iunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-ot-blackrock-vozglavil-rasprodajy-bitkoin-etf-na-symmy-469-millionov-dollarov-eto-krypneishii-ottok-sredstv-s-2-iunia/]]></link>
			<title>IBIT от Blackrock возглавил распродажу биткоин-ETF на сумму 469 миллионов долларов — это крупнейший отток средств с 2 июня</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kolichestvo-derjatelei-tokenizirovannyh-akcii-ytroilos-s-ianvaria-a-obem-perevodov-dostig-rekordnyh-22-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kolichestvo-derjatelei-tokenizirovannyh-akcii-ytroilos-s-ianvaria-a-obem-perevodov-dostig-rekordnyh-22-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>Количество держателей токенизированных акций утроилось с января, а объем переводов достиг рекордных 2,2 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-sobralsia-priplachivat-za-vydachy-zarplat-cifrovymi-rybliami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-sobralsia-priplachivat-za-vydachy-zarplat-cifrovymi-rybliami/]]></link>
			<title>Банк России собрался приплачивать за выдачу зарплат цифровыми рублями</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vinni-linghem-predskazyval-chto-seilor-naneset-bitkoiny-bolshii-ysherb-chem-ftx-teper-on-obiasniaet-pochemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vinni-linghem-predskazyval-chto-seilor-naneset-bitkoiny-bolshii-ysherb-chem-ftx-teper-on-obiasniaet-pochemy/]]></link>
			<title>Винни Лингхэм предсказывал, что Сэйлор нанесет биткойну больший ущерб, чем FTX. Теперь он объясняет, почему</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
