<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 15 июля, 2026 в 2:43 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:30:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/visa-mastercard-i-ripple-vernyli-x402-poskolky-agentskie-plateji-sostavliaut-v-srednem-32-centa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/visa-mastercard-i-ripple-vernyli-x402-poskolky-agentskie-plateji-sostavliaut-v-srednem-32-centa/]]></link>
			<title>Visa, Mastercard и Ripple вернули x402, поскольку агентские платежи составляют в среднем 32 цента</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stoimost-akcii-gazproma-opystilas-nije-90-ryb-vpervye-s-2008-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stoimost-akcii-gazproma-opystilas-nije-90-ryb-vpervye-s-2008-goda/]]></link>
			<title>Стоимость акций «Газпрома» опустилась ниже 90 руб. впервые с 2008 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/smi-kvalinvestory-rf-polychat-dostyp-k-usdt-i-usdc-v-regyliryemom-kontyre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/smi-kvalinvestory-rf-polychat-dostyp-k-usdt-i-usdc-v-regyliryemom-kontyre/]]></link>
			<title>СМИ: квалинвесторы РФ получат доступ к USDT и USDC в регулируемом контуре</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-v-tretii-raz-za-mesiac-otmenil-aykcion-po-ofz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-v-tretii-raz-za-mesiac-otmenil-aykcion-po-ofz/]]></link>
			<title>Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по ОФЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/morgan-stanley-obnovliaet-zaiavki-na-sozdanie-etf-na-ethereum-i-solana-a-coinbase-beret-na-sebia-fynkcii-hraneniia-i-steikinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/morgan-stanley-obnovliaet-zaiavki-na-sozdanie-etf-na-ethereum-i-solana-a-coinbase-beret-na-sebia-fynkcii-hraneniia-i-steikinga/]]></link>
			<title>Morgan Stanley обновляет заявки на создание ETF на Ethereum и Solana, а Coinbase берет на себя функции хранения и стейкинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stripe-i-advent-predlojili-priobresti-paypal-bolee-chem-za-53-mlrd-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stripe-i-advent-predlojili-priobresti-paypal-bolee-chem-za-53-mlrd-reuters/]]></link>
			<title>Stripe и Advent предложили приобрести PayPal более чем за $53 млрд — Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-pereraspredeliaet-sredstva-v-polzy-circle-i-block-sokrashaia-rashody-robinhood-v-ramkah-reorganizacii-na-14-millionov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-pereraspredeliaet-sredstva-v-polzy-circle-i-block-sokrashaia-rashody-robinhood-v-ramkah-reorganizacii-na-14-millionov-dollarov/]]></link>
			<title>Компания Ark перераспределяет средства в пользу Circle и Block, сокращая расходы Robinhood в рамках реорганизации на 14 миллионов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-switch-zanimaushaiasia-centrami-obrabotki-dannyh-privlekaet-vedyshie-banki-dlia-potencialnogo-ipo-na-symmy-10-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-switch-zanimaushaiasia-centrami-obrabotki-dannyh-privlekaet-vedyshie-banki-dlia-potencialnogo-ipo-na-symmy-10-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>Компания Switch, занимающаяся центрами обработки данных, привлекает ведущие банки для потенциального IPO на сумму 10 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-ne-sdaetsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-ne-sdaetsia/]]></link>
			<title>Нефть не сдается</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zalogi-bydyshego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zalogi-bydyshego/]]></link>
			<title>Залоги будущего</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ujnaia-koreia-protestiryet-tokenizirovannye-gosobligacii-v-2027-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ujnaia-koreia-protestiryet-tokenizirovannye-gosobligacii-v-2027-gody/]]></link>
			<title>Южная Корея протестирует токенизированные гособлигации в 2027 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-federalnoi-rezervnoi-sistemy-kevin-yorsh-dal-pokazaniia-pered-kongressom-v-hode-vystypleniia-prozvychali-neskolko-ostryh-zaiavlenii-v-tom-chisle-i-o-kriptovalutah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-federalnoi-rezervnoi-sistemy-kevin-yorsh-dal-pokazaniia-pered-kongressom-v-hode-vystypleniia-prozvychali-neskolko-ostryh-zaiavlenii-v-tom-chisle-i-o-kriptovalutah/]]></link>
			<title>Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш дал показания перед Конгрессом! В ходе выступления прозвучали несколько острых заявлений, в том числе и о криптовалютах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/my-ne-hotim-zanimatsia-spaseniem-kriptovalut-glava-frs-predyprejdaet-chto-kriptovaluty-doljny-polagatsia-tolko-na-sebia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/my-ne-hotim-zanimatsia-spaseniem-kriptovalut-glava-frs-predyprejdaet-chto-kriptovaluty-doljny-polagatsia-tolko-na-sebia/]]></link>
			<title>«Мы не хотим заниматься спасением криптовалют»: глава ФРС предупреждает, что криптовалюты должны полагаться только на себя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 18:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/voina-s-iranom-vzbodrila-yoll-strit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/voina-s-iranom-vzbodrila-yoll-strit/]]></link>
			<title>Война с Ираном взбодрила Уолл-стрит</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ecb-vybral-banki-dlia-testirovaniia-cifrovogo-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ecb-vybral-banki-dlia-testirovaniia-cifrovogo-evro/]]></link>
			<title>ЕЦБ выбрал банки для тестирования цифрового евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-425-mln-dollarov-na-fone-novoi-volny-ottoka-sredstv-vyzvannoi-deistviiami-fidelity-i-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-425-mln-dollarov-na-fone-novoi-volny-ottoka-sredstv-vyzvannoi-deistviiami-fidelity-i-blackrock/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF потеряли 425 млн долларов на фоне новой волны оттока средств, вызванной действиями Fidelity и Blackrock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-perevzvesila-stavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-perevzvesila-stavki/]]></link>
			<title>Ипотека перевзвесила ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-bnb-cheski-govorit-chto-doverie-opredelit-kakie-proekty-rwa-vyjivyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-bnb-cheski-govorit-chto-doverie-opredelit-kakie-proekty-rwa-vyjivyt/]]></link>
			<title>Генеральный директор bnb Чески говорит, что доверие определит, какие проекты RWA выживут</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pytin-obiasnil-ykreplenie-ryblia-nizkim-sprosom-na-inostrannyu-valuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pytin-obiasnil-ykreplenie-ryblia-nizkim-sprosom-na-inostrannyu-valuty/]]></link>
			<title>Путин объяснил укрепление рубля низким спросом на иностранную валюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-effekt-ot-cifrovogo-ryblia-mojet-dostignyt-423-mlrd-ryblei-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-effekt-ot-cifrovogo-ryblia-mojet-dostignyt-423-mlrd-ryblei-v-god/]]></link>
			<title>Исследование: эффект от цифрового рубля может достигнуть 423 млрд рублей в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mizuho-zaiavliaet-chto-odobrenie-banka-circle-ne-reshaet-problemy-rosta-usdc-i-konkyrencii-so-storony-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mizuho-zaiavliaet-chto-odobrenie-banka-circle-ne-reshaet-problemy-rosta-usdc-i-konkyrencii-so-storony-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Mizuho заявляет, что одобрение банка Circle не решает проблемы роста USDC и конкуренции со стороны стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-spacex-prodoljaut-deshevet-nesmotria-na-yspehi-s-zapyskom-starship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-spacex-prodoljaut-deshevet-nesmotria-na-yspehi-s-zapyskom-starship/]]></link>
			<title>Акции SpaceX продолжают дешеветь, несмотря на успехи с запуском Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/riskov-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/riskov-more/]]></link>
			<title>Рисков — море</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pribyl-trampa-ot-kriptovalut-vkladyvaetsia-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pribyl-trampa-ot-kriptovalut-vkladyvaetsia-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></link>
			<title>Прибыль Трампа от криптовалют вкладывается в акции, а не биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-i-ethereum-etf-vernylis-k-pritoky-kapitala-spystia-vosem-nedel-kak-eto-povliiaet-na-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-i-ethereum-etf-vernylis-k-pritoky-kapitala-spystia-vosem-nedel-kak-eto-povliiaet-na-ceny/]]></link>
			<title>Биткоин и Ethereum ETF вернулись к притоку капитала спустя восемь недель. Как это повлияет на цену?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnoe-rasshirenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnoe-rasshirenie/]]></link>
			<title>Платежное расширение</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 20:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-napravliaet-svoi-dohody-ot-kriptovaluty-na-tradicionnye-finansovye-rynki-a-ne-na-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-napravliaet-svoi-dohody-ot-kriptovaluty-na-tradicionnye-finansovye-rynki-a-ne-na-bitcoin/]]></link>
			<title>Трамп направляет свои доходы от криптовалюты на традиционные финансовые рынки, а не на Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/neobychnye-zaiavleniia-chlena-frs-yollera-signal-k-povysheniu-procentnoi-stavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/neobychnye-zaiavleniia-chlena-frs-yollera-signal-k-povysheniu-procentnoi-stavki/]]></link>
			<title>Необычные заявления члена ФРС Уоллера — сигнал к повышению процентной ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/alternativ-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/alternativ-net/]]></link>
			<title>«Альтернатив нет»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 17:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/oborydovanie-beryt-optom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/oborydovanie-beryt-optom/]]></link>
			<title>Оборудование берут оптом</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-finansovyi-gigant-sbi-holdings-aktiviziroval-svoi-investicii-v-kriptovaluty-vot-kompanii-v-kotorye-on-investiroval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-finansovyi-gigant-sbi-holdings-aktiviziroval-svoi-investicii-v-kriptovaluty-vot-kompanii-v-kotorye-on-investiroval/]]></link>
			<title>Японский финансовый гигант SBI Holdings активизировал свои инвестиции в криптовалюты! Вот компании, в которые он инвестировал</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/robert-kiiosaki-predyprejdaet-chto-aktivy-osnovannye-na-doverii-bydyt-ynichtojeny-v-hode-sledyushego-finansovogo-krizisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/robert-kiiosaki-predyprejdaet-chto-aktivy-osnovannye-na-doverii-bydyt-ynichtojeny-v-hode-sledyushego-finansovogo-krizisa/]]></link>
			<title>Роберт Кийосаки предупреждает, что активы, основанные на доверии, будут уничтожены в ходе следующего финансового кризиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-torgyutsia-za-soobsheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-torgyutsia-za-soobsheniia/]]></link>
			<title>Банки торгуются за сообщения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskaia-set-magazinov-lawson-testiryet-oplaty-steiblkoinom-jpyc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskaia-set-magazinov-lawson-testiryet-oplaty-steiblkoinom-jpyc/]]></link>
			<title>Японская сеть магазинов Lawson тестирует оплату стейблкоином JPYC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-effekt-ot-cifrovogo-ryblia-sostavit-423-mlrd-ryb-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-effekt-ot-cifrovogo-ryblia-sostavit-423-mlrd-ryb-v-god/]]></link>
			<title>Исследование: эффект от цифрового рубля составит 423 млрд руб. в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 11:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-vypystit-monety-s-izobrajeniem-ahmata-kadyrova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-vypystit-monety-s-izobrajeniem-ahmata-kadyrova/]]></link>
			<title>Банк России выпустит монету с изображением Ахмата Кадырова</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-tokenizirovannyh-fondov-blackrock-v-blokcheine-dostig-293-mlrd-dollarov-pri-etom-lidiryet-ethereum-s-11-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-tokenizirovannyh-fondov-blackrock-v-blokcheine-dostig-293-mlrd-dollarov-pri-etom-lidiryet-ethereum-s-11-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>Объем токенизированных фондов Blackrock в блокчейне достиг 2,93 млрд долларов, при этом лидирует Ethereum с 1,1 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ii-frilansery-obespechat-pritok-262-mlrd-v-steiblkoiny-k-2033-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ii-frilansery-obespechat-pritok-262-mlrd-v-steiblkoiny-k-2033-gody/]]></link>
			<title>ИИ-фрилансеры обеспечат приток $262 млрд в стейблкоины к 2033 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mojet-li-cena-akcii-spacex-opystitsia-nije-100-v-2026-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mojet-li-cena-akcii-spacex-opystitsia-nije-100-v-2026-gody/]]></link>
			<title>Может ли цена акций SpaceX опуститься ниже $100 в 2026 году?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 18:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/intellekt-y-nih-ne-toi-sistemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/intellekt-y-nih-ne-toi-sistemy/]]></link>
			<title>Интеллект у них не той системы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 17:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/spotovye-bitkoin-i-ethereum-etf-zavershili-nedelu-pritokom-kapitala-posle-dvyh-mesiacev-ottokov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/spotovye-bitkoin-i-ethereum-etf-zavershili-nedelu-pritokom-kapitala-posle-dvyh-mesiacev-ottokov/]]></link>
			<title>Спотовые биткоин- и Ethereum-ETF завершили неделю притоком капитала после двух месяцев оттоков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie-etf/]]></link>
			<title>Промышленные ограждения: безопасность и эффективность на производственных объектах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie/]]></link>
			<title>Таиланд расширит предложение ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kongress-ysilivaet-davlenie-na-glavy-frs-kevina-yorsha-iz-za-neopredelennosti-s-dalneishei-politikoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kongress-ysilivaet-davlenie-na-glavy-frs-kevina-yorsha-iz-za-neopredelennosti-s-dalneishei-politikoi/]]></link>
			<title>Конгресс усиливает давление на главу ФРС Кевина Уорша из-за неопределённости с дальнейшей политикой</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad-nis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad-nis/]]></link>
			<title>Как выбрать электросамокат для летних поездок: ТОП-критерии и модели</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad/]]></link>
			<title>Белград заявил, что владельцы из России готовы передать контроль над NIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/otchet-vnedrenie-tokenizacii-prineset-velikobritanii-44-mlrd-k-2035-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/otchet-vnedrenie-tokenizacii-prineset-velikobritanii-44-mlrd-k-2035-gody/]]></link>
			<title>Отчет: внедрение токенизации принесет Великобритании $44 млрд к 2035 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-gazproma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-gazproma/]]></link>
			<title>VPS против Shared, VDS и Cloud: В чем разница и какой сервер выбрать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-ga/]]></link>
			<title>В Болгарии одобрили продажу АЗС под брендом «Газпрома»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ni-dat-ni-vziat-karty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ni-dat-ni-vziat-karty/]]></link>
			<title>Ни дать ни взять карты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
