<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 18 июня, 2026 в 11:13 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:00:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-btc-i-rynki-vnimatelno-slediat-za-vajneishim-resheniem-frs-po-procentnym-stavkam-chto-skajet-novyi-predsedatel-frs-kevin-yorsh-vot-ojidaniia-i-vse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-btc-i-rynki-vnimatelno-slediat-za-vajneishim-resheniem-frs-po-procentnym-stavkam-chto-skajet-novyi-predsedatel-frs-kevin-yorsh-vot-ojidaniia-i-vse/]]></link>
			<title>Биткоин (BTC) и рынки внимательно следят за важнейшим решением ФРС по процентным ставкам! Что скажет новый председатель ФРС Кевин Уорш? Вот ожидания и все,&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chanpen-chjao-prizval-pravitelstva-tokenizirovat-akcii-i-vypystit-steiblkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chanpen-chjao-prizval-pravitelstva-tokenizirovat-akcii-i-vypystit-steiblkoiny/]]></link>
			<title>Чанпен Чжао призвал правительства токенизировать акции и выпустить стейблкоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iunskii-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iunskii-bond/]]></link>
			<title>Июньский бонд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 22:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ft-indiiskii-milliarder-mykesh-ambani-gotovit-rekordnoe-v-strane-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ft-indiiskii-milliarder-mykesh-ambani-gotovit-rekordnoe-v-strane-ipo/]]></link>
			<title>FT: индийский миллиардер Мукеш Амбани готовит рекордное в стране IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rabotodateli-ne-obiazany-platit-zarplaty-v-cifrovyh-rybliah-cb-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rabotodateli-ne-obiazany-platit-zarplaty-v-cifrovyh-rybliah-cb-rf/]]></link>
			<title>Работодатели не обязаны платить зарплату в цифровых рублях — ЦБ РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/obhodnoi-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/obhodnoi-list/]]></link>
			<title>Обходной лист</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/fidelity-prisoediniaetsia-k-gonke-yoll-strit-za-ypravlenie-rezervami-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/fidelity-prisoediniaetsia-k-gonke-yoll-strit-za-ypravlenie-rezervami-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Fidelity присоединяется к гонке Уолл-стрит за управление резервами стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-kitaia-prizval-sledit-za-rolu-steiblkoinov-v-platejah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-kitaia-prizval-sledit-za-rolu-steiblkoinov-v-platejah/]]></link>
			<title>ЦБ Китая призвал следить за ролью стейблкоинов в платежах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/blackrock-lidiryet-po-pritoky-sredstv-v-kriptovalutnye-etf-na-fone-rosta-kyrsov-bitkoina-efira-i-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/blackrock-lidiryet-po-pritoky-sredstv-v-kriptovalutnye-etf-na-fone-rosta-kyrsov-bitkoina-efira-i-xrp/]]></link>
			<title>Blackrock лидирует по притоку средств в криптовалютные ETF на фоне роста курсов биткоина, эфира и XRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 18:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/investory-gadaut-na-stavke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/investory-gadaut-na-stavke/]]></link>
			<title>Инвесторы гадают на ставке</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 23:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tether-i-dmcc-obediniaut-ysiliia-v-sfere-tokenizacii-na-fone-planov-dybaia-po-sozdaniu-infrastryktyry-dlia-cifrovoi-torgovli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tether-i-dmcc-obediniaut-ysiliia-v-sfere-tokenizacii-na-fone-planov-dybaia-po-sozdaniu-infrastryktyry-dlia-cifrovoi-torgovli/]]></link>
			<title>Tether и DMCC объединяют усилия в сфере токенизации на фоне планов Дубая по созданию инфраструктуры для цифровой торговли</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/lagard-ysilivaet-podderjky-cifrovogo-evro-iz-za-dominirovaniia-dollarovyh-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/lagard-ysilivaet-podderjky-cifrovogo-evro-iz-za-dominirovaniia-dollarovyh-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Лагард усиливает поддержку цифрового евро из-за доминирования долларовых стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 21:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vladelec-damate-rasskazal-o-planah-po-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vladelec-damate-rasskazal-o-planah-po-ipo/]]></link>
			<title>Владелец «Дамате» рассказал о планах по IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/srochnye-novosti-predsedatel-frs-kevin-yorsh-sdelal-zaiavlenie-posle-resheniia-po-procentnym-stavkam-priamaia-transliaciia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/srochnye-novosti-predsedatel-frs-kevin-yorsh-sdelal-zaiavlenie-posle-resheniia-po-procentnym-stavkam-priamaia-transliaciia/]]></link>
			<title>Срочные новости: Председатель ФРС Кевин Уорш сделал заявление после решения по процентным ставкам! Прямая трансляция</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kratkosrochnye-vklady-narastili-procenty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kratkosrochnye-vklady-narastili-procenty/]]></link>
			<title>Краткосрочные вклады нарастили проценты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednie-novosti-federalnaia-rezervnaia-sistema-obiavila-o-svoem-dolgojdannom-reshenii-po-procentnoi-stavke-vot-pervaia-reakciia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednie-novosti-federalnaia-rezervnaia-sistema-obiavila-o-svoem-dolgojdannom-reshenii-po-procentnoi-stavke-vot-pervaia-reakciia-bitkoina/]]></link>
			<title>ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Федеральная резервная система объявила о своем долгожданном решении по процентной ставке! Вот первая реакция биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/osobyi-vid-iskysstvennogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/osobyi-vid-iskysstvennogo/]]></link>
			<title>Особый вид искусственного</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 17:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/samye-glavnye-novosti-donald-tramp-vystypaet-v-priamom-efire-esli-v-techenie-60-dnei-ne-bydet-dostignyto-soglashenie-iran-snova-podvergnetsia-bombardirovke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/samye-glavnye-novosti-donald-tramp-vystypaet-v-priamom-efire-esli-v-techenie-60-dnei-ne-bydet-dostignyto-soglashenie-iran-snova-podvergnetsia-bombardirovke/]]></link>
			<title>САМЫЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: Дональд Трамп выступает в прямом эфире: «Если в течение 60 дней не будет достигнуто соглашение, Иран снова подвергнется бомбардировке»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 17:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ekvairing-podesheveet-radi-obeleniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ekvairing-podesheveet-radi-obeleniia/]]></link>
			<title>Эквайринг подешевеет ради обеления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/torjestvo-vtorichnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/torjestvo-vtorichnosti/]]></link>
			<title>Торжество вторичности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypneishie-kompanii-yoll-strit-citi-i-jpmorgan-opyblikovali-svoi-poslednie-prognozy-federalnoi-rezervnoi-sistemy-odna-ytverjdaet-chto-procentnaia-stavka-bydet-snijena-drygaia-chto-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypneishie-kompanii-yoll-strit-citi-i-jpmorgan-opyblikovali-svoi-poslednie-prognozy-federalnoi-rezervnoi-sistemy-odna-ytverjdaet-chto-procentnaia-stavka-bydet-snijena-drygaia-chto-net/]]></link>
			<title>Крупнейшие компании Уолл-стрит, Citi и JPMorgan, опубликовали свои последние прогнозы Федеральной резервной системы: одна утверждает, что процентная ставка будет снижена, другая — что нет!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mvf-predyprejdaet-chto-bym-stabilnyh-monet-v-nigerii-mojet-oslabit-spros-na-nacionalnyu-valuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mvf-predyprejdaet-chto-bym-stabilnyh-monet-v-nigerii-mojet-oslabit-spros-na-nacionalnyu-valuty/]]></link>
			<title>МВФ предупреждает, что бум стабильных монет в Нигерии может ослабить спрос на национальную валюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vot-pochemy-kriptovalutnye-akcii-strategy-prinosiashie-dividendy-padaut-pochti-do-istoricheskogo-minimyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vot-pochemy-kriptovalutnye-akcii-strategy-prinosiashie-dividendy-padaut-pochti-do-istoricheskogo-minimyma/]]></link>
			<title>Вот почему криптовалютные акции Strategy, приносящие дивиденды, падают почти до исторического минимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mejdy-trampom-i-rynkom-kakim-bydet-pervoe-reshenie-frs-po-stavke-pri-yorshe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mejdy-trampom-i-rynkom-kakim-bydet-pervoe-reshenie-frs-po-stavke-pri-yorshe/]]></link>
			<title>Между Трампом и рынком: каким будет первое решение ФРС по ставке при Уорше?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-invest-kypila-akcii-coinbase-sokrativ-dolu-v-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-invest-kypila-akcii-coinbase-sokrativ-dolu-v-robinhood/]]></link>
			<title>Компания ARK Invest купила акции Coinbase, сократив долю в Robinhood</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/trace-finance-privlekla-32-mln-dollarov-v-ramkah-raynda-finansirovaniia-serii-a-dlia-razvitiia-bankovskogo-yrovnia-kotorogo-ne-hvataet-steiblkoinam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/trace-finance-privlekla-32-mln-dollarov-v-ramkah-raynda-finansirovaniia-serii-a-dlia-razvitiia-bankovskogo-yrovnia-kotorogo-ne-hvataet-steiblkoinam/]]></link>
			<title>Trace Finance привлекла 32 млн долларов в рамках раунда финансирования серии A для развития банковского уровня, которого не хватает стейблкоинам</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chetyre-osnovatelia-cursor-stali-milliarderami-spacex-pokypaet-kompaniu-za-60-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chetyre-osnovatelia-cursor-stali-milliarderami-spacex-pokypaet-kompaniu-za-60-mlrd/]]></link>
			<title>Четыре основателя Cursor стали миллиардерами: SpaceX покупает компанию за $60 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kongress-ssha-priostanovil-plany-frs-po-sozdaniu-cifrovogo-dollara-zapret-na-vypysk-cifrovyh-valut-centralnyh-bankov-cbdc-bydet-deistvovat-do-2030-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kongress-ssha-priostanovil-plany-frs-po-sozdaniu-cifrovogo-dollara-zapret-na-vypysk-cifrovyh-valut-centralnyh-bankov-cbdc-bydet-deistvovat-do-2030-goda/]]></link>
			<title>Конгресс США приостановил планы ФРС по созданию цифрового доллара: запрет на выпуск цифровых валют центральных банков (CBDC) будет действовать до 2030 года!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-tatnefti-ypali-na-novostiah-ob-ogranichenii-prodaji-topliva-na-azs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-tatnefti-ypali-na-novostiah-ob-ogranichenii-prodaji-topliva-na-azs/]]></link>
			<title>Акции «Татнефти» упали на новостях об ограничении продажи топлива на АЗС</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-nachali-nedelu-s-ottoka-sredstv-v-razmere-64-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-v-efir-etf-postypili-novye-sredstva-v-razmere-23-mln-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-nachali-nedelu-s-ottoka-sredstv-v-razmere-64-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-v-efir-etf-postypili-novye-sredstva-v-razmere-23-mln-dollarov/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF начали неделю с оттока средств в размере 64 млн долларов, в то время как в эфир-ETF поступили новые средства в размере 23 млн долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cena-nefti-brent-opystilas-nije-80-za-barrel-vpervye-s-3-marta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cena-nefti-brent-opystilas-nije-80-za-barrel-vpervye-s-3-marta/]]></link>
			<title>Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 22:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mixin-predstavila-servis-mixin-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mixin-predstavila-servis-mixin-cash/]]></link>
			<title>Mixin представила сервис Mixin Cash</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/sostoianie-ilona-maska-teper-prevyshaet-rynochnyu-kapitalizaciu-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/sostoianie-ilona-maska-teper-prevyshaet-rynochnyu-kapitalizaciu-bitkoina/]]></link>
			<title>Состояние Илона Маска теперь превышает рыночную капитализацию биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vnimanie-zavtra-ochen-vajnyi-den-frs-obiavit-svoe-reshenie-po-procentnoi-stavke-vot-chto-vam-nyjno-znat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vnimanie-zavtra-ochen-vajnyi-den-frs-obiavit-svoe-reshenie-po-procentnoi-stavke-vot-chto-vam-nyjno-znat/]]></link>
			<title>Внимание: Завтра очень важный день, ФРС объявит свое решение по процентной ставке! Вот что вам нужно знать</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-vnezapnogo-zaleganiia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-vnezapnogo-zaleganiia/]]></link>
			<title>Нефть внезапного залегания</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/geopolitika-ystypila-infliacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/geopolitika-ystypila-infliacii/]]></link>
			<title>Геополитика уступила инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/state-street-sozdala-fond-pod-trebovaniia-zakona-genius-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/state-street-sozdala-fond-pod-trebovaniia-zakona-genius-act/]]></link>
			<title>State Street создала фонд под требования закона GENIUS Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/provaider-kriptovalutnyh-koshelkov-exodus-exod-prodal-etot-altkoin-odnovremenno-pokypaia-bitkoin-i-solana-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/provaider-kriptovalutnyh-koshelkov-exodus-exod-prodal-etot-altkoin-odnovremenno-pokypaia-bitkoin-i-solana-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Провайдер криптовалютных кошельков Exodus (EXOD) продал этот альткоин, одновременно покупая биткоин и Solana! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/anchorage-digital-dobavila-podderjky-tokenizirovannyh-cetes-ot-etherfuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/anchorage-digital-dobavila-podderjky-tokenizirovannyh-cetes-ot-etherfuse/]]></link>
			<title>Anchorage Digital добавила поддержку токенизированных CETES от Etherfuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/futurum-payments-georgia-2026-plateji-finteh-banking-i-kriptoindystriia-vse-v-odnom-meste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/futurum-payments-georgia-2026-plateji-finteh-banking-i-kriptoindystriia-vse-v-odnom-meste/]]></link>
			<title>FUTURUM PAYMENTS GEORGIA 2026: Платежи, финтех, банкинг и криптоиндустрия — всё в одном месте</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bydyshee-ne-rezinovoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bydyshee-ne-rezinovoe/]]></link>
			<title>Будущее не резиновое</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 05:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cena-nefti-brent-opystilas-nije-78-za-barrel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cena-nefti-brent-opystilas-nije-78-za-barrel/]]></link>
			<title>Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/treidery-v-borbe-za-mir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/treidery-v-borbe-za-mir/]]></link>
			<title>Трейдеры в борьбе за мир</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/treider-garrett-djin-prodal-akcii-hype-na-symmy-135-mln-dollarov-pri-etom-y-nego-ostalis-dlinnye-pozicii-po-btc-na-symmy-83-mln-dollarov-i-po-zec-na-symmy-25-mln-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/treider-garrett-djin-prodal-akcii-hype-na-symmy-135-mln-dollarov-pri-etom-y-nego-ostalis-dlinnye-pozicii-po-btc-na-symmy-83-mln-dollarov-i-po-zec-na-symmy-25-mln-dollarov/]]></link>
			<title>Трейдер Гарретт Джин продал акции HYPE на сумму 13,5 млн долларов, при этом у него остались длинные позиции по BTC на сумму 83 млн долларов и по ZEC на сумму 25 млн долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/avtokredity-sezjautsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/avtokredity-sezjautsia/]]></link>
			<title>Автокредиты съезжаются</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/eto-ostalos-nezamechennym-investicionnyi-bank-obiavliaet-ob-odnom-iz-vajneishih-sobytii-dlia-kriptovalut-v-etom-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/eto-ostalos-nezamechennym-investicionnyi-bank-obiavliaet-ob-odnom-iz-vajneishih-sobytii-dlia-kriptovalut-v-etom-gody/]]></link>
			<title>Это осталось незамеченным: инвестиционный банк объявляет об одном из важнейших событий для криптовалют в этом году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stavki-protiv-ieny-stali-riskom-dlia-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stavki-protiv-ieny-stali-riskom-dlia-bitkoina/]]></link>
			<title>Ставки против иены стали риском для биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zamena-transformatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zamena-transformatora/]]></link>
			<title>Замена трансформатора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/gotovy-vy-ili-net-no-kevin-yorsh-yje-na-podhode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/gotovy-vy-ili-net-no-kevin-yorsh-yje-na-podhode/]]></link>
			<title>Готовы вы или нет, но Кевин Уорш уже на подходе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/konec-monopolii-swift-kitai-gotovitsia-k-zapysky-konkyriryushei-cifrovoi-seti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/konec-monopolii-swift-kitai-gotovitsia-k-zapysky-konkyriryushei-cifrovoi-seti/]]></link>
			<title>Конец монополии SWIFT? Китай готовится к запуску конкурирующей цифровой сети</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 18:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
