<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 8 июля, 2026 в 3:49 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:30:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-iune-obem-torgov-tokenizirovannymi-akciiami-vyros-na-145-do-rekordnyh-386-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-iune-obem-torgov-tokenizirovannymi-akciiami-vyros-na-145-do-rekordnyh-386-mlrd/]]></link>
			<title>В июне объём торгов токенизированными акциями вырос на 145% до рекордных $3,86 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/narodnyi-bank-kitaia-okazalsia-krypneishim-pokypatelem-zolota-s-2023-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/narodnyi-bank-kitaia-okazalsia-krypneishim-pokypatelem-zolota-s-2023-goda/]]></link>
			<title>Народный банк Китая оказался крупнейшим покупателем золота с 2023 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-depozity-zachem-banki-gotoviat-otvet-steiblkoinam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-depozity-zachem-banki-gotoviat-otvet-steiblkoinam/]]></link>
			<title>Токенизированные депозиты. Зачем банки готовят ответ стейблкоинам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kreml-schel-normalnym-iavleniem-volatilnost-na-fondovom-rynke-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kreml-schel-normalnym-iavleniem-volatilnost-na-fondovom-rynke-rossii/]]></link>
			<title>Кремль счел нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/prezident-ssha-donald-tramp-sdelal-zaiavlenie-po-povody-irana-bitkoin-ypal-neft-podorojala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/prezident-ssha-donald-tramp-sdelal-zaiavlenie-po-povody-irana-bitkoin-ypal-neft-podorojala/]]></link>
			<title>Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу Ирана: Биткоин упал, нефть подорожала!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kor-protocol-privlekla-75-mln-dollarov-ot-1kx-i-blockchain-capital-dlia-sozdaniia-infrastryktyry-ip-tehnologii-epohi-iskysstvennogo-intellekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kor-protocol-privlekla-75-mln-dollarov-ot-1kx-i-blockchain-capital-dlia-sozdaniia-infrastryktyry-ip-tehnologii-epohi-iskysstvennogo-intellekta/]]></link>
			<title>KOR Protocol привлекла 7,5 млн долларов от 1kx и Blockchain Capital для создания инфраструктуры IP-технологий эпохи искусственного интеллекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/terawulf-zakluchila-20-letnee-soglashenie-s-anthropic-na-19-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/terawulf-zakluchila-20-letnee-soglashenie-s-anthropic-na-19-mlrd/]]></link>
			<title>TeraWulf заключила 20-летнее соглашение с Anthropic на $19 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/djim-rikards-poprosil-roberta-kiiosaki-prochitat-odny-rykopis-posle-chego-ego-vzgliad-na-mirovyu-finansovyu-sistemy-izmenilsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/djim-rikards-poprosil-roberta-kiiosaki-prochitat-odny-rykopis-posle-chego-ego-vzgliad-na-mirovyu-finansovyu-sistemy-izmenilsia/]]></link>
			<title>Джим Рикардс попросил Роберта Кийосаки прочитать одну рукопись, после чего его взгляд на мировую финансовую систему изменился</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kluchy-opredeliaut-razmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kluchy-opredeliaut-razmer/]]></link>
			<title>«Ключу» определяют размер</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-ponravilis-prodavcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-ponravilis-prodavcam/]]></link>
			<title>Акции понравились продавцам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/polyprovodniki-stali-silnee-big-tech-i-kripty-v-h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/polyprovodniki-stali-silnee-big-tech-i-kripty-v-h1/]]></link>
			<title>Полупроводники стали сильнее Big Tech и крипты в H1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-sozrela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-sozrela/]]></link>
			<title>Ипотека созрела</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rik-ryl-predyprejdaet-chto-frs-vozmojno-pridetsia-vnov-pribegnyt-k-emissii-deneg-chtoby-spasti-rynki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rik-ryl-predyprejdaet-chto-frs-vozmojno-pridetsia-vnov-pribegnyt-k-emissii-deneg-chtoby-spasti-rynki/]]></link>
			<title>Рик Рул предупреждает, что ФРС, возможно, придется вновь прибегнуть к эмиссии денег, чтобы спасти рынки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-tether-investiryet-20-millionov-dollarov-v-brazilskii-rynok-bitkoinov-mercado-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-tether-investiryet-20-millionov-dollarov-v-brazilskii-rynok-bitkoinov-mercado-bitcoin/]]></link>
			<title>Компания Tether инвестирует 20 миллионов долларов в бразильский рынок биткоинов Mercado Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 21:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-schitaet-chto-tramp-gotov-otblagodarit-svoih-kriptosponsorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-schitaet-chto-tramp-gotov-otblagodarit-svoih-kriptosponsorov/]]></link>
			<title>Питер Шифф считает, что Трамп готов отблагодарить своих криптоспонсоров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 20:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnye-tarify-stanyt-prozrachnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnye-tarify-stanyt-prozrachnymi/]]></link>
			<title>Платежные тарифы станут прозрачными</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/richard-teng-kriptovaluty-stali-vedyshei-finansovoi-infrastryktyroi-a-ne-prosto-aktivom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/richard-teng-kriptovaluty-stali-vedyshei-finansovoi-infrastryktyroi-a-ne-prosto-aktivom/]]></link>
			<title>Ричард Тенг: Криптовалюты стали ведущей финансовой инфраструктурой, а не просто активом</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ssha-vpervye-za-100-let-vypystiat-nekryglyu-monety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ssha-vpervye-za-100-let-vypystiat-nekryglyu-monety/]]></link>
			<title>США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-slyjby-finansovogo-nadzora-ujnoi-korei-vnov-predosteregaet-ot-stavok-na-akcii-s-ispolzovaniem-zaemnyh-sredstv-na-fone-kolebanii-indeksa-kospi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-slyjby-finansovogo-nadzora-ujnoi-korei-vnov-predosteregaet-ot-stavok-na-akcii-s-ispolzovaniem-zaemnyh-sredstv-na-fone-kolebanii-indeksa-kospi/]]></link>
			<title>Глава Службы финансового надзора Южной Кореи вновь предостерегает от ставок на акции с использованием заемных средств на фоне колебаний индекса KOSPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/konkyrenciia-s-kriptovalutami-banki-ssha-hotiat-kypit-platejnyu-set-dlia-obhoda-limitov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/konkyrenciia-s-kriptovalutami-banki-ssha-hotiat-kypit-platejnyu-set-dlia-obhoda-limitov/]]></link>
			<title>Конкуренция с криптовалютами: банки США хотят купить платежную сеть для обхода лимитов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-privlekli-286-millionov-dollarov-na-fone-shirokogo-vosstanovleniia-rynka-iniciirovannogo-fondami-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-privlekli-286-millionov-dollarov-na-fone-shirokogo-vosstanovleniia-rynka-iniciirovannogo-fondami-blackrock/]]></link>
			<title>ETF на биткойн и эфир привлекли 286 миллионов долларов на фоне широкого восстановления рынка, инициированного фондами Blackrock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/programma-razvitiia-oon-prodlila-sotrydnichestvo-so-stellar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/programma-razvitiia-oon-prodlila-sotrydnichestvo-so-stellar/]]></link>
			<title>Программа развития ООН продлила сотрудничество со Stellar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/popadanie-spacex-v-indeks-nasdaq-100-mojet-povlech-pokypki-akcii-na-43-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/popadanie-spacex-v-indeks-nasdaq-100-mojet-povlech-pokypki-akcii-na-43-mlrd/]]></link>
			<title>Попадание SpaceX в индекс Nasdaq-100 может повлечь покупки акций на $4,3 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-circle-vyrosli-na-7-posle-otkrytiia-torgov-na-yrovne-64-dollarov-no-ousd-prodoljaet-okazyvat-davlenie-na-strategiu-kompanii-v-oblasti-dohodnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-circle-vyrosli-na-7-posle-otkrytiia-torgov-na-yrovne-64-dollarov-no-ousd-prodoljaet-okazyvat-davlenie-na-strategiu-kompanii-v-oblasti-dohodnosti/]]></link>
			<title>Акции Circle выросли на 7 % после открытия торгов на уровне 64 долларов, но OUSD продолжает оказывать давление на стратегию компании в области доходности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cari-stala-partnerom-amerikanskoi-bankovskoi-associacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cari-stala-partnerom-amerikanskoi-bankovskoi-associacii/]]></link>
			<title>Cari стала партнером Американской банковской ассоциации</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 02:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/menshe-treh-ne-privlekat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/menshe-treh-ne-privlekat/]]></link>
			<title>Меньше трех не привлекать</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 01:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/predstavitel-frs-yoller-sdelal-vajnye-zaiavleniia-ob-infliacii-v-ssha-kotorye-predstavliaut-bolshoi-interes-dlia-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/predstavitel-frs-yoller-sdelal-vajnye-zaiavleniia-ob-infliacii-v-ssha-kotorye-predstavliaut-bolshoi-interes-dlia-kriptovalut/]]></link>
			<title>Представитель ФРС Уоллер сделал важные заявления об инфляции в США, которые представляют большой интерес для криптовалют!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-mae-centralnye-banki-yvelichili-svoi-zapasy-zolota-na-41-tonny-pri-etom-rekordnye-45-iz-nih-planiryut-priobresti-eshe-bolshe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-mae-centralnye-banki-yvelichili-svoi-zapasy-zolota-na-41-tonny-pri-etom-rekordnye-45-iz-nih-planiryut-priobresti-eshe-bolshe/]]></link>
			<title>В мае центральные банки увеличили свои запасы золота на 41 тонну, при этом рекордные 45 % из них планируют приобрести ещё больше</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 21:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-ne-vidit-prichin-podnimatsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-ne-vidit-prichin-podnimatsia/]]></link>
			<title>Рынок не видит причин подниматься</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-nylim-rasskazali-o-sledyushem-etape-razvitiia-tokenizacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-nylim-rasskazali-o-sledyushem-etape-razvitiia-tokenizacii/]]></link>
			<title>В NYLIM рассказали о следующем этапе развития токенизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 18:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pochemy-segodnia-akcii-terawulf-rezko-vyrosli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pochemy-segodnia-akcii-terawulf-rezko-vyrosli/]]></link>
			<title>Почему сегодня акции Terawulf резко выросли?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-predyprejdaet-chto-kitai-zaimet-lidiryushie-pozicii-v-sfere-kriptovalut-esli-ssha-otstypiat-ot-etoi-otrasli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-predyprejdaet-chto-kitai-zaimet-lidiryushie-pozicii-v-sfere-kriptovalut-esli-ssha-otstypiat-ot-etoi-otrasli/]]></link>
			<title>Трамп предупреждает, что Китай займет лидирующие позиции в сфере криптовалют, если США отступят от этой отрасли</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zalog-a-ne-dohodnost-opredelit-pobeditelei-v-gonke-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zalog-a-ne-dohodnost-opredelit-pobeditelei-v-gonke-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Залог, а не доходность определит победителей в гонке стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/po-dannym-dwf-labs-bitkoin-etf-vpervye-zafiksirovali-otricatelnye-rezyltaty-za-polygodie-s-ottokom-sredstv-v-razmere-54-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/po-dannym-dwf-labs-bitkoin-etf-vpervye-zafiksirovali-otricatelnye-rezyltaty-za-polygodie-s-ottokom-sredstv-v-razmere-54-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>По данным DWF Labs, биткоин-ETF впервые зафиксировали отрицательные результаты за полугодие с оттоком средств в размере 5,4 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 18:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/xora-zapystil-neobank-dlia-derjatelei-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/xora-zapystil-neobank-dlia-derjatelei-xrp/]]></link>
			<title>XORA запустил необанк для держателей XRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-vosprinimaut-steiblkoiny-kak-chast-finansovoi-infrastryktyry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-vosprinimaut-steiblkoiny-kak-chast-finansovoi-infrastryktyry/]]></link>
			<title>Банки воспринимают стейблкоины как часть финансовой инфраструктуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iz-bitkoin-etf-vyveli-bolee-526-mln-za-chetyre-dnia-ottok-prodoljaetsia-yje-vosem-nedel-podriad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iz-bitkoin-etf-vyveli-bolee-526-mln-za-chetyre-dnia-ottok-prodoljaetsia-yje-vosem-nedel-podriad/]]></link>
			<title>Из биткоин-ETF вывели более $526 млн за четыре дня — отток продолжается уже восемь недель подряд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/proishodit-ochen-vajnaia-vesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/proishodit-ochen-vajnaia-vesh/]]></link>
			<title>«Происходит очень важная вещь»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/securitize-stanovitsia-krypneishei-tokenizirovannoi-akciei-na-fone-rosta-obema-sdelok-v-sektore-do-847-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/securitize-stanovitsia-krypneishei-tokenizirovannoi-akciei-na-fone-rosta-obema-sdelok-v-sektore-do-847-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>Securitize становится крупнейшей токенизированной акцией на фоне роста объема сделок в секторе до 8,47 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-raskryl-informaciu-o-327-sdelkah-po-pokypke-akcii-sovershennyh-za-den-do-ego-mitinga-posviashennogo-priostanovke-vvedeniia-poshlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-raskryl-informaciu-o-327-sdelkah-po-pokypke-akcii-sovershennyh-za-den-do-ego-mitinga-posviashennogo-priostanovke-vvedeniia-poshlin/]]></link>
			<title>Трамп раскрыл информацию о 327 сделках по покупке акций, совершенных за день до его митинга, посвященного приостановке введения пошлин</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 20:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizaciia-rwa-doljna-snachala-pereiti-v-ofshor-poskolky-regyliatornye-probely-sohraniautsia-otmechaet-tiger-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizaciia-rwa-doljna-snachala-pereiti-v-ofshor-poskolky-regyliatornye-probely-sohraniautsia-otmechaet-tiger-research/]]></link>
			<title>Токенизация RWA должна сначала перейти в офшор, поскольку регуляторные пробелы сохраняются, отмечает Tiger Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bytovye-yslygi-perevodiat-na-procent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bytovye-yslygi-perevodiat-na-procent/]]></link>
			<title>Бытовые услуги переводят на процент</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 14:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/s-perspektivami-na-starost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/s-perspektivami-na-starost/]]></link>
			<title>С перспективами на старость</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 13:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/von-poiavliaetsia-ranshe-chem-predpisyvaet-ujnaia-koreia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/von-poiavliaetsia-ranshe-chem-predpisyvaet-ujnaia-koreia/]]></link>
			<title>Вон появляется раньше, чем предписывает Южная Корея</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/samyi-uanskii-iun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/samyi-uanskii-iun/]]></link>
			<title>Самый юаньский июнь</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 11:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-tether-ardoino-predyprejdaet-chto-rashody-na-infrastryktyry-ii-obyslovleny-chetyrmia-nesootvetstviiami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-tether-ardoino-predyprejdaet-chto-rashody-na-infrastryktyry-ii-obyslovleny-chetyrmia-nesootvetstviiami/]]></link>
			<title>Генеральный директор Tether Ардоино предупреждает, что расходы на инфраструктуру ИИ обусловлены четырьмя несоответствиями</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/evropeiskie-bankiry-predyprejdaut-ii-agenty-ygrojaut-finansovoi-stabilnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/evropeiskie-bankiry-predyprejdaut-ii-agenty-ygrojaut-finansovoi-stabilnosti/]]></link>
			<title>Европейские банкиры предупреждают: ИИ-агенты угрожают финансовой стабильности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-takoe-tokenizirovannye-depozity-i-pochemy-banki-ih-vnedriaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-takoe-tokenizirovannye-depozity-i-pochemy-banki-ih-vnedriaut/]]></link>
			<title>Что такое токенизированные депозиты и почему банки их внедряют?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cifrovoi-evro-pochemy-evrope-ponadobilas-sobstvennaia-cifrovaia-valuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cifrovoi-evro-pochemy-evrope-ponadobilas-sobstvennaia-cifrovaia-valuta/]]></link>
			<title>Цифровой евро: почему Европе понадобилась собственная цифровая валюта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/oborot-steiblkoinov-v-iune-dostig-rekordnyh-179-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/oborot-steiblkoinov-v-iune-dostig-rekordnyh-179-trln/]]></link>
			<title>Оборот стейблкоинов в июне достиг рекордных $1,79 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
