<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 24 июня, 2026 в 5:04 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/telcoin-zapystila-v-ssha-bankovskie-onchein-scheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/telcoin-zapystila-v-ssha-bankovskie-onchein-scheta/]]></link>
			<title>Telcoin запустила в США банковские ончейн-счета</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/palladium-labs-zapyskaet-fond-canton-builder-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/palladium-labs-zapyskaet-fond-canton-builder-fund/]]></link>
			<title>Palladium Labs запускает фонд Canton Builder Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 15:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-kapitala-ujnoi-korei-jdet-masshtabnoe-obnovlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-kapitala-ujnoi-korei-jdet-masshtabnoe-obnovlenie/]]></link>
			<title>Рынок капитала Южной Кореи ждет масштабное обновление</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kolichestvo-derjatelei-tokenizirovannyh-akcii-ytroilos-s-ianvaria-a-obem-perevodov-dostig-rekordnyh-22-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kolichestvo-derjatelei-tokenizirovannyh-akcii-ytroilos-s-ianvaria-a-obem-perevodov-dostig-rekordnyh-22-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>Количество держателей токенизированных акций утроилось с января, а объем переводов достиг рекордных 2,2 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-sobralsia-priplachivat-za-vydachy-zarplat-cifrovymi-rybliami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-sobralsia-priplachivat-za-vydachy-zarplat-cifrovymi-rybliami/]]></link>
			<title>Банк России собрался приплачивать за выдачу зарплат цифровыми рублями</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/evroparlament-dal-zelenyi-svet-cifrovomy-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/evroparlament-dal-zelenyi-svet-cifrovomy-evro/]]></link>
			<title>Европарламент дал зелёный свет цифровому евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/hsbc-rasshiriaet-set-orion-v-oae-obespechivaia-potoki-likvidnosti-v-dirhamah-v-rejime-realnogo-vremeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/hsbc-rasshiriaet-set-orion-v-oae-obespechivaia-potoki-likvidnosti-v-dirhamah-v-rejime-realnogo-vremeni/]]></link>
			<title>HSBC расширяет сеть Orion в ОАЭ, обеспечивая потоки ликвидности в дирхамах в режиме реального времени</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-turboflow-privlekla-6-millionov-dollarov-ot-pantera-dlia-sozdaniia-aziatskogo-centra-rynka-prognozirovaniia-na-osnove-blokcheina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-turboflow-privlekla-6-millionov-dollarov-ot-pantera-dlia-sozdaniia-aziatskogo-centra-rynka-prognozirovaniia-na-osnove-blokcheina/]]></link>
			<title>Компания TurboFlow привлекла 6 миллионов долларов от Pantera для создания азиатского центра рынка прогнозирования на основе блокчейна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nerezidenty-sdelali-odoljenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nerezidenty-sdelali-odoljenie/]]></link>
			<title>Нерезиденты сделали одолжение</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 04:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptorynok-ojidaet-dannyh-po-infliacii-potrebitelskih-rashodov-v-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptorynok-ojidaet-dannyh-po-infliacii-potrebitelskih-rashodov-v-ssha/]]></link>
			<title>Крипторынок ожидает данных по инфляции потребительских расходов в США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-franklin-templeton-zavershila-priobretenie-250-digital-i-zapystila-specializirovannoe-podrazdelenie-po-rabote-s-kriptovalutami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-franklin-templeton-zavershila-priobretenie-250-digital-i-zapystila-specializirovannoe-podrazdelenie-po-rabote-s-kriptovalutami/]]></link>
			<title>Компания Franklin Templeton завершила приобретение 250 Digital и запустила специализированное подразделение по работе с криптовалютами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/britanskii-gigant-baillie-gifford-s-kapitalizaciei-v-286-milliardov-fyntov-sterlingov-zapyskaet-tokenizirovannyi-fond-na-ethereum-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/britanskii-gigant-baillie-gifford-s-kapitalizaciei-v-286-milliardov-fyntov-sterlingov-zapyskaet-tokenizirovannyi-fond-na-ethereum-solana/]]></link>
			<title>Британский гигант Baillie Gifford с капитализацией в 286 миллиардов фунтов стерлингов запускает токенизированный фонд на Ethereum Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/eksperty-obiasnili-zapret-po-vypysky-cbdc-dlia-frs-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/eksperty-obiasnili-zapret-po-vypysky-cbdc-dlia-frs-ssha/]]></link>
			<title>Эксперты объяснили запрет по выпуску CBDC для ФРС США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-aktivy-vyrosli-na-40-vopreki-korrekcii-rynka-bernstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-aktivy-vyrosli-na-40-vopreki-korrekcii-rynka-bernstein/]]></link>
			<title>Токенизированные активы выросли на 40% вопреки коррекции рынка — Bernstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/visa-i-bcg-rasshiriaut-sotrydnichestvo-s-allium-na-fone-zakrytiia-raynda-finansirovaniia-serii-b-na-symmy-40-mln-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/visa-i-bcg-rasshiriaut-sotrydnichestvo-s-allium-na-fone-zakrytiia-raynda-finansirovaniia-serii-b-na-symmy-40-mln-dollarov/]]></link>
			<title>Visa и BCG расширяют сотрудничество с Allium на фоне закрытия раунда финансирования серии B на сумму 40 млн долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 20:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rybl-sdal-svou-krepost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rybl-sdal-svou-krepost/]]></link>
			<title>Рубль сдал свою крепость</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 19:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/padenie-indeksa-nasdaq-pochti-na-400-pynktov-demonstriryet-kak-rasprodaja-vyzvannaia-padeniem-cen-na-polyprovodniki-ydarila-po-finansovym-rynkam-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/padenie-indeksa-nasdaq-pochti-na-400-pynktov-demonstriryet-kak-rasprodaja-vyzvannaia-padeniem-cen-na-polyprovodniki-ydarila-po-finansovym-rynkam-ssha/]]></link>
			<title>Падение индекса Nasdaq почти на 400 пунктов демонстрирует, как распродажа, вызванная падением цен на полупроводники, ударила по финансовым рынкам США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 18:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/keti-vyd-pokypaet-akcii-spacex-na-spade-ark-invest-vkladyvaet-325-mln-dollarov-na-fone-padeniia-kyrsa-akcii-na-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/keti-vyd-pokypaet-akcii-spacex-na-spade-ark-invest-vkladyvaet-325-mln-dollarov-na-fone-padeniia-kyrsa-akcii-na-16/]]></link>
			<title>Кэти Вуд покупает акции SpaceX на спаде: Ark Invest вкладывает 32,5 млн долларов на фоне падения курса акций на 16 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 17:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-frs-kevin-yorsh-14-iulia-vystypit-pered-kongressom-s-pervymi-pokazaniiami-na-fone-obostreniia-borby-s-infliaciei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-frs-kevin-yorsh-14-iulia-vystypit-pered-kongressom-s-pervymi-pokazaniiami-na-fone-obostreniia-borby-s-infliaciei/]]></link>
			<title>Председатель ФРС Кевин Уорш 14 июля выступит перед Конгрессом с первыми показаниями на фоне обострения борьбы с инфляцией</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bolnoi-vopros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bolnoi-vopros/]]></link>
			<title>Больной вопрос</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/eks-glava-bis-dopystil-sosyshestvovanie-steiblkoinov-i-fiata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/eks-glava-bis-dopystil-sosyshestvovanie-steiblkoinov-i-fiata/]]></link>
			<title>Экс-глава BIS допустил сосуществование стейблкоинов и фиата</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pritok-sredstv-v-xrp-etf-ot-bitwise-s-nachala-goda-prevysil-200-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pritok-sredstv-v-xrp-etf-ot-bitwise-s-nachala-goda-prevysil-200-mln/]]></link>
			<title>Приток средств в XRP-ETF от Bitwise с начала года превысил $200 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-68-mln-dollarov-nesmotria-na-pritok-sredstv-v-razmere-121-mln-dollarov-v-fondy-ark-i-fidelity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-68-mln-dollarov-nesmotria-na-pritok-sredstv-v-razmere-121-mln-dollarov-v-fondy-ark-i-fidelity/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF потеряли 68 млн долларов, несмотря на приток средств в размере 121 млн долларов в фонды Ark и Fidelity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/spacex-poteriala-600-mlrd-za-tri-dnia-pochti-poloviny-kapitalizacii-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/spacex-poteriala-600-mlrd-za-tri-dnia-pochti-poloviny-kapitalizacii-bitkoina/]]></link>
			<title>SpaceX потеряла $600 млрд за три дня — почти половину капитализации биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/padenie-rynka-spisali-na-statisticheskii-truk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/padenie-rynka-spisali-na-statisticheskii-truk/]]></link>
			<title>Падение рынка списали на статистический трюк</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vkladchiki-goldfinch-stalkivautsia-s-rastyshimi-ybytkami-po-mere-togo-kak-kreditnyi-portfel-protokola-kreditovaniia-obespechennogo-16z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vkladchiki-goldfinch-stalkivautsia-s-rastyshimi-ybytkami-po-mere-togo-kak-kreditnyi-portfel-protokola-kreditovaniia-obespechennogo-16z/]]></link>
			<title>Вкладчики Goldfinch сталкиваются с растущими убытками по мере того, как кредитный портфель протокола кредитования, обеспеченного 16z</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bernstein-kapitalizaciia-tokenizirovannyh-realnyh-aktivov-vyrosla-na-40-do-51-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bernstein-kapitalizaciia-tokenizirovannyh-realnyh-aktivov-vyrosla-na-40-do-51-mlrd/]]></link>
			<title>Bernstein: капитализация токенизированных реальных активов выросла на 40% до $51 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 06:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/institycionalnye-investory-vyveli-8-milliardov-dollarov-s-kriptovalutnogo-rynka-za-30-dnei-chto-eto-znachit-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/institycionalnye-investory-vyveli-8-milliardov-dollarov-s-kriptovalutnogo-rynka-za-30-dnei-chto-eto-znachit-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Институциональные инвесторы вывели 8 миллиардов долларов с криптовалютного рынка за 30 дней! Что это значит? Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 05:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-anglii-ytverdil-rejim-dlia-sistemnyh-steiblkoinov-v-fyntah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-anglii-ytverdil-rejim-dlia-sistemnyh-steiblkoinov-v-fyntah/]]></link>
			<title>Банк Англии утвердил режим для системных стейблкоинов в фунтах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/blagodaria-ipo-kompanii-spacex-solana-dostigla-novogo-nedelnogo-rekorda-na-rynke-tokenizirovannyh-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/blagodaria-ipo-kompanii-spacex-solana-dostigla-novogo-nedelnogo-rekorda-na-rynke-tokenizirovannyh-akcii/]]></link>
			<title>Благодаря IPO компании SpaceX, Solana достигла нового недельного рекорда на рынке токенизированных акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 02:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ssha-vydali-vajnoe-razreshenie-v-otnoshenii-irana-i-bitkoin-btc-prevysil-otmetky-v-65-000-dollarov-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ssha-vydali-vajnoe-razreshenie-v-otnoshenii-irana-i-bitkoin-btc-prevysil-otmetky-v-65-000-dollarov-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>США выдали важное разрешение в отношении Ирана, и биткоин (BTC) превысил отметку в 65 000 долларов! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-nacionalnyi-korporativnyi-pensionnyi-fond-planiryet-investirovat-1-sredstv-v-kriptovaluty-dlia-hedjirovaniia-padeniia-kyrsa-dollara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-nacionalnyi-korporativnyi-pensionnyi-fond-planiryet-investirovat-1-sredstv-v-kriptovaluty-dlia-hedjirovaniia-padeniia-kyrsa-dollara/]]></link>
			<title>Японский Национальный корпоративный пенсионный фонд планирует инвестировать 1 % средств в криптовалюту для хеджирования падения курса доллара</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dengi-na-polky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dengi-na-polky/]]></link>
			<title>Деньги на полку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-gbtc-kompanii-grayscale-vozglavil-ejenedelnyi-ottok-sredstv-iz-bitkoin-etf-na-symmy-227-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-fondy-hype-privlekli-28-mln-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-gbtc-kompanii-grayscale-vozglavil-ejenedelnyi-ottok-sredstv-iz-bitkoin-etf-na-symmy-227-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-fondy-hype-privlekli-28-mln-dollarov/]]></link>
			<title>ETF GBTC компании Grayscale возглавил еженедельный отток средств из биткоин-ETF на сумму 227 млн долларов, в то время как фонды HYPE привлекли 28 млн долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/artyr-heiz-kogda-lopnet-pyzyr-iskysstvennogo-intellekta-spaseniem-stanyt-kriptovaluty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/artyr-heiz-kogda-lopnet-pyzyr-iskysstvennogo-intellekta-spaseniem-stanyt-kriptovaluty/]]></link>
			<title>Артур Хейз: «Когда лопнет пузырь искусственного интеллекта, спасением станут криптовалюты»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-ybytochnyh-kompanii-russell-2000-vzleteli-na-60-i-oboshli-pribylnye-firmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-ybytochnyh-kompanii-russell-2000-vzleteli-na-60-i-oboshli-pribylnye-firmy/]]></link>
			<title>Акции убыточных компаний Russell 2000 взлетели на 60% и обошли прибыльные фирмы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/jestkaia-prosadka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/jestkaia-prosadka/]]></link>
			<title>Жесткая просадка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/sektor-tokenizirovannyh-aktivov-vyros-na-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/sektor-tokenizirovannyh-aktivov-vyros-na-40/]]></link>
			<title>Сектор токенизированных активов вырос на 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 18:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/risk-s-konvertaciei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/risk-s-konvertaciei/]]></link>
			<title>Риск с конвертацией</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 17:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypnyi-investor-tolko-chto-otkryl-korotkie-pozicii-na-symmy-48-millionov-dollarov-protiv-bitkoina-solany-i-efiriyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypnyi-investor-tolko-chto-otkryl-korotkie-pozicii-na-symmy-48-millionov-dollarov-protiv-bitkoina-solany-i-efiriyma/]]></link>
			<title>Крупный инвестор только что открыл короткие позиции на сумму 48 миллионов долларов против биткоина, Соланы и Эфириума</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/fdic-pribyl-amerikanskih-bankov-sostavila-80-mlrd-dollarov-v-to-vremia-kak-nerealizovannye-ybytki-vyrosli-do-325-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/fdic-pribyl-amerikanskih-bankov-sostavila-80-mlrd-dollarov-v-to-vremia-kak-nerealizovannye-ybytki-vyrosli-do-325-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>FDIC: Прибыль американских банков составила 80 млрд долларов, в то время как нереализованные убытки выросли до 325 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 14:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-of-america-rezko-meniaet-svou-poziciu-skolko-raz-i-v-kakie-mesiacy-ojidaetsia-povyshenie-procentnyh-stavok-federalnoi-rezervnoi-sistemoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-of-america-rezko-meniaet-svou-poziciu-skolko-raz-i-v-kakie-mesiacy-ojidaetsia-povyshenie-procentnyh-stavok-federalnoi-rezervnoi-sistemoi/]]></link>
			<title>Bank of America резко меняет свою позицию: сколько раз и в какие месяцы ожидается повышение процентных ставок Федеральной резервной системой?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cybordinirovannye-instrymenty-bankov-stanyt-privlekatelnee-dlia-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cybordinirovannye-instrymenty-bankov-stanyt-privlekatelnee-dlia-investorov/]]></link>
			<title>Cубординированные инструменты банков станут привлекательнее для инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rost-eksporta-ujnoi-korei-na-60-privlekaet-milliardy-dollarov-iz-kriptovalutnogo-sektora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rost-eksporta-ujnoi-korei-na-60-privlekaet-milliardy-dollarov-iz-kriptovalutnogo-sektora/]]></link>
			<title>Рост экспорта Южной Кореи на 60% привлекает миллиарды долларов из криптовалютного сектора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/toss-bank-i-solana-sozdadyt-finansovyu-platformy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/toss-bank-i-solana-sozdadyt-finansovyu-platformy/]]></link>
			<title>Toss Bank и Solana создадут финансовую платформу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-pensionnyi-fond-gotovitsia-investirovat-v-kriptovaluty-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-pensionnyi-fond-gotovitsia-investirovat-v-kriptovaluty-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Японский пенсионный фонд готовится инвестировать в криптовалюты! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kitai-sokratil-obem-svoih-vlojenii-v-kaznacheiskie-obligacii-ssha-do-6511-mlrd-dollarov-chto-stalo-samym-nizkim-pokazatelem-za-poslednie-18-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kitai-sokratil-obem-svoih-vlojenii-v-kaznacheiskie-obligacii-ssha-do-6511-mlrd-dollarov-chto-stalo-samym-nizkim-pokazatelem-za-poslednie-18-let/]]></link>
			<title>Китай сократил объем своих вложений в казначейские облигации США до 651,1 млрд долларов, что стало самым низким показателем за последние 18 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/torjestvennaia-cessiia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/torjestvennaia-cessiia/]]></link>
			<title>Торжественная цессия</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tyreckaia-lira-oboshla-evro-kak-steiblkoiny-stanoviatsia-instrymentom-raschetov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tyreckaia-lira-oboshla-evro-kak-steiblkoiny-stanoviatsia-instrymentom-raschetov/]]></link>
			<title>Турецкая лира обошла евро: как стейблкоины становятся инструментом расчётов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 20:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/plasma-zapyskaet-prilojenie-dlia-steiblkoin-bankinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/plasma-zapyskaet-prilojenie-dlia-steiblkoin-bankinga/]]></link>
			<title>Plasma запускает приложение для стейблкоин-банкинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
