<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 28 июля, 2026 в 5:39 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:30:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-sfere-institycionalnyh-kriptoinvesticii-nachinaetsia-novaia-era-morgan-stanley-predstavliaet-investoram-dva-gigantskih-altkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-sfere-institycionalnyh-kriptoinvesticii-nachinaetsia-novaia-era-morgan-stanley-predstavliaet-investoram-dva-gigantskih-altkoina/]]></link>
			<title>В сфере институциональных криптоинвестиций начинается новая эра: Morgan Stanley представляет инвесторам два гигантских альткоина!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/institycionalnye-investory-meniaut-napravlenie-dannye-pokazyvaut-chto-oni-prodaut-bitkoin-i-perehodiat-na-eti-altkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/institycionalnye-investory-meniaut-napravlenie-dannye-pokazyvaut-chto-oni-prodaut-bitkoin-i-perehodiat-na-eti-altkoiny/]]></link>
			<title>Институциональные инвесторы меняют направление: данные показывают, что они продают биткоин и переходят на эти альткоины!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/blackrock-vlojila-1175-mln-dollarov-v-etha-poskolky-fondy-investiryushie-v-efir-vnov-operejaut-fondy-investiryushie-v-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/blackrock-vlojila-1175-mln-dollarov-v-etha-poskolky-fondy-investiryushie-v-efir-vnov-operejaut-fondy-investiryushie-v-bitkoin/]]></link>
			<title>Blackrock вложила 11,75 млн долларов в ETHA, поскольку фонды, инвестирующие в эфир, вновь опережают фонды, инвестирующие в биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 14:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kvaly-vziali-intervaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kvaly-vziali-intervaly/]]></link>
			<title>Квалы взяли интервалы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-kriptosoobshestve-raskritikovali-pyblikaciu-bazy-dannyh-po-nedvijimosti-nu-iorka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-kriptosoobshestve-raskritikovali-pyblikaciu-bazy-dannyh-po-nedvijimosti-nu-iorka/]]></link>
			<title>В криптосообществе раскритиковали публикацию базы данных по недвижимости Нью-Йорка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/argentinskie-bankovskie-gryppy-nezametno-razrabatyvaut-stabilnye-monety-v-peso-dlia-institycionalnogo-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/argentinskie-bankovskie-gryppy-nezametno-razrabatyvaut-stabilnye-monety-v-peso-dlia-institycionalnogo-rynka/]]></link>
			<title>Аргентинские банковские группы незаметно разрабатывают стабильные монеты в песо для институционального рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/world-foundation-privlekla-525-mln-na-razvitie-world-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/world-foundation-privlekla-525-mln-na-razvitie-world-id/]]></link>
			<title>World Foundation привлекла $52,5 млн на развитие World ID</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompanii-zanimaushiesia-ypravleniem-cifrovymi-aktivami-stremiatsia-vospolzovatsia-bymom-iskysstvennogo-intellekta-na-fone-ischeznoveniia-premii-na-kriptovaluty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompanii-zanimaushiesia-ypravleniem-cifrovymi-aktivami-stremiatsia-vospolzovatsia-bymom-iskysstvennogo-intellekta-na-fone-ischeznoveniia-premii-na-kriptovaluty/]]></link>
			<title>Компании, занимающиеся управлением цифровыми активами, стремятся воспользоваться бумом искусственного интеллекта на фоне исчезновения премий на криптовалюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kakao-pay-privlekaet-siberta-iz-nasdaq-dlia-vyvoda-tokenizirovannyh-koreiskih-akcii-na-yoll-strit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kakao-pay-privlekaet-siberta-iz-nasdaq-dlia-vyvoda-tokenizirovannyh-koreiskih-akcii-na-yoll-strit/]]></link>
			<title>Kakao Pay привлекает Сиберта из Nasdaq для вывода токенизированных корейских акций на Уолл-стрит</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednie-novosti-xrp-procentnye-stavki-finansirovaniia-govoriat-sami-za-sebia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednie-novosti-xrp-procentnye-stavki-finansirovaniia-govoriat-sami-za-sebia/]]></link>
			<title>Последние новости XRP: процентные ставки финансирования говорят сами за себя</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-preddverii-resheniia-po-procentnoi-stavke-v-sredy-tramp-sdelal-rezkoe-zaiavlenie-y-nas-doljna-byt-samaia-nizkaia-procentnaia-stavka-v-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-preddverii-resheniia-po-procentnoi-stavke-v-sredy-tramp-sdelal-rezkoe-zaiavlenie-y-nas-doljna-byt-samaia-nizkaia-procentnaia-stavka-v-mire/]]></link>
			<title>В преддверии решения по процентной ставке в среду Трамп сделал резкое заявление: «У нас должна быть самая низкая процентная ставка в мире»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 20:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mneniia-ekspertov-kasatelno-predstoiashego-resheniia-frs-po-stavke-razdelilis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mneniia-ekspertov-kasatelno-predstoiashego-resheniia-frs-po-stavke-razdelilis/]]></link>
			<title>Мнения экспертов касательно предстоящего решения ФРС по ставке разделились</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 19:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/invalidnost-vse-ne-spishet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/invalidnost-vse-ne-spishet/]]></link>
			<title>Инвалидность все не спишет</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/jyrnalisty-ykazali-na-razvorot-kriptokaznacheiskih-kompanii-v-storony-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/jyrnalisty-ykazali-na-razvorot-kriptokaznacheiskih-kompanii-v-storony-ii/]]></link>
			<title>Журналисты указали на разворот криптоказначейских компаний в сторону ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/openpayd-podkluchilas-k-platejnoi-seti-fireblocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/openpayd-podkluchilas-k-platejnoi-seti-fireblocks/]]></link>
			<title>OpenPayd подключилась к платежной сети Fireblocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zagadochnoe-kitaiskoe-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zagadochnoe-kitaiskoe-ipo/]]></link>
			<title>Загадочное китайское IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-ramkah-strategii-rezerv-v-dollarah-ssha-popolnilsia-na-525-mln-dollarov-v-rezyltate-chego-koefficient-pokrytiia-dividendov-vyros-do-21-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-ramkah-strategii-rezerv-v-dollarah-ssha-popolnilsia-na-525-mln-dollarov-v-rezyltate-chego-koefficient-pokrytiia-dividendov-vyros-do-21-goda/]]></link>
			<title>В рамках стратегии резерв в долларах США пополнился на 525 млн долларов, в результате чего коэффициент покрытия дивидендов вырос до 2,1 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kevin-yorsh-mojet-povysit-stavki-na-etoi-nedele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kevin-yorsh-mojet-povysit-stavki-na-etoi-nedele/]]></link>
			<title>Кевин Уорш может повысить ставки на этой неделе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nachinaetsia-kriticheskaia-nedelia-dlia-bitkoina-i-altkoinov-vse-vzgliady-prikovany-k-resheniu-frs-po-procentnym-stavkam-kogda-ono-bydet-obiavleno-kakoe-poslanie-peredast-predsedatel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nachinaetsia-kriticheskaia-nedelia-dlia-bitkoina-i-altkoinov-vse-vzgliady-prikovany-k-resheniu-frs-po-procentnym-stavkam-kogda-ono-bydet-obiavleno-kakoe-poslanie-peredast-predsedatel/]]></link>
			<title>Начинается критическая неделя для биткоина и альткоинов: все взгляды прикованы к решению ФРС по процентным ставкам! Когда оно будет объявлено? Какое послание передаст председатель&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 10:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovalutnye-etf-privlekli-bolee-137-mln-za-nedelu-na-fone-sprosa-na-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovalutnye-etf-privlekli-bolee-137-mln-za-nedelu-na-fone-sprosa-na-ethereum/]]></link>
			<title>Криптовалютные ETF привлекли более $137 млн за неделю на фоне спроса на Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zamena-transformat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zamena-transformat/]]></link>
			<title>Замена трансформатора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-nebraski-podkluchautsia-k-infrastryktyre-stablecore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-nebraski-podkluchautsia-k-infrastryktyre-stablecore/]]></link>
			<title>Банки Небраски подключаются к инфраструктуре Stablecore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 23:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/spystia-5-let-posle-priniatiia-zakona-o-bitkoine-na-dolu-kriptovalut-prihoditsia-vsego-07-rynka-denejnyh-perevodov-salvadora-obem-kotorogo-sostavliaet-5-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/spystia-5-let-posle-priniatiia-zakona-o-bitkoine-na-dolu-kriptovalut-prihoditsia-vsego-07-rynka-denejnyh-perevodov-salvadora-obem-kotorogo-sostavliaet-5-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>Спустя 5 лет после принятия закона о биткоине на долю криптовалют приходится всего 0,7 % рынка денежных переводов Сальвадора, объем которого составляет 5 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 23:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-takoe-cifrovoi-rybl-otvechaem-na-samye-glavnye-voprosy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-takoe-cifrovoi-rybl-otvechaem-na-samye-glavnye-voprosy/]]></link>
			<title>Что такое цифровой рубль: отвечаем на самые главные вопросы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 22:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-invest-kypila-akcii-bitmine-i-solana-etf-na-251500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-invest-kypila-akcii-bitmine-i-solana-etf-na-251500/]]></link>
			<title>Компания ARK Invest купила акции BitMine и Solana-ETF на $251,500</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 20:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/podalshe-ot-terrora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/podalshe-ot-terrora/]]></link>
			<title>Подальше от террора</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 18:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/foreks-speshit-za-bitkoinom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/foreks-speshit-za-bitkoinom/]]></link>
			<title>Форекс спешит за биткойном</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 22:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/111-dollarov-za-akciu-akcii-spacex-obvalilis-do-novogo-minimyma-a-sostoianie-maska-za-odin-den-sokratilos-na-35-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/111-dollarov-za-akciu-akcii-spacex-obvalilis-do-novogo-minimyma-a-sostoianie-maska-za-odin-den-sokratilos-na-35-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>111 долларов за акцию: акции SpaceX обвалились до нового минимума, а состояние Маска за один день сократилось на 35 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 22:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/korporativnaia-priderjka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/korporativnaia-priderjka/]]></link>
			<title>Корпоративная придержка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 16:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/robert-kiiosaki-vnov-predyprejdaet-o-griadyshem-krahe-prognoziryet-chto-mnogie-ostanytsia-ni-s-chem-na-fone-bankrotnoi-ekonomiki-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/robert-kiiosaki-vnov-predyprejdaet-o-griadyshem-krahe-prognoziryet-chto-mnogie-ostanytsia-ni-s-chem-na-fone-bankrotnoi-ekonomiki-ssha/]]></link>
			<title>Роберт Кийосаки вновь предупреждает о грядущем крахе — прогнозирует, что многие останутся ни с чем на фоне «банкротной» экономики США</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 11:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zamena-transformatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zamena-transformatora/]]></link>
			<title>Как установить поручни из нержавеющей стали на лестницу: пошаговое руководство</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kypurnaia-dostoprimechatelnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kypurnaia-dostoprimechatelnost/]]></link>
			<title>Купюрная достопримечательность</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 21:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/trilliony-na-stavkah-i-kripte-masshtaby-rossiiskogo-tenevogo-azarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/trilliony-na-stavkah-i-kripte-masshtaby-rossiiskogo-tenevogo-azarta/]]></link>
			<title>Триллионы на ставках и крипте: масштабы российского «теневого» азарта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/spotovye-eth-etf-zavershili-nedelu-v-minyse-prervav-piatidnevnyi-period-pritokov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/spotovye-eth-etf-zavershili-nedelu-v-minyse-prervav-piatidnevnyi-period-pritokov/]]></link>
			<title>Спотовые ETH-ETF завершили неделю в минусе, прервав пятидневный период притоков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 17:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-cb-ne-planiryet-mery-pomoshi-strahovshikam-iz-za-atak-na-sklady-wb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-cb-ne-planiryet-mery-pomoshi-strahovshikam-iz-za-atak-na-sklady-wb/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ не планирует меры помощи страховщикам из-за атак на склады WB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-zaiavliaet-chto-iaponiia-mojet-stat-toi-igolkoi-kotoraia-protknet-eshe-bolee-krypnyi-amerikanskii-pyzyr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-zaiavliaet-chto-iaponiia-mojet-stat-toi-igolkoi-kotoraia-protknet-eshe-bolee-krypnyi-amerikanskii-pyzyr/]]></link>
			<title>Питер Шифф заявляет, что Япония может стать той иголкой, которая проткнет ещё более крупный американский пузырь</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-ne-iskluchila-povysheniia-stavki-cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-ne-iskluchila-povysheniia-stavki-cb/]]></link>
			<title>Набиуллина не исключила повышения ставки ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-efir-privlekli-26-millionov-dollarov-na-fone-zaversheniia-7-dnevnoi-serii-rosta-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-efir-privlekli-26-millionov-dollarov-na-fone-zaversheniia-7-dnevnoi-serii-rosta-bitkoina/]]></link>
			<title>ETF на эфир привлекли 26 миллионов долларов на фоне завершения 7-дневной серии роста биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kitai-osyshestvil-svoi-pervyi-transgranichnyi-platej-v-singapyre-s-ispolzovaniem-cifrovogo-uania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kitai-osyshestvil-svoi-pervyi-transgranichnyi-platej-v-singapyre-s-ispolzovaniem-cifrovogo-uania/]]></link>
			<title>Китай осуществил свой первый трансграничный платеж в Сингапуре с использованием цифрового юаня</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/aktivnyi-gigant-iz-aby-dabi-s-aktivami-na-symmy-430-mlrd-dollarov-delaet-ryvok-v-napravlenii-blokcheina-coinbase-vkladyvaetsia-v-proekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/aktivnyi-gigant-iz-aby-dabi-s-aktivami-na-symmy-430-mlrd-dollarov-delaet-ryvok-v-napravlenii-blokcheina-coinbase-vkladyvaetsia-v-proekt/]]></link>
			<title>Активный гигант из Абу-Даби с активами на сумму 430 млрд долларов делает рывок в направлении блокчейна, Coinbase вкладывается в проект</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-zastriala-v-dvyh-prolivah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-zastriala-v-dvyh-prolivah/]]></link>
			<title>Нефть застряла в двух проливах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-privlekli-69-millionov-dollarov-a-ih-7-sessionnaia-seriia-priblijaetsia-k-otmetke-v-1-milliard-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-privlekli-69-millionov-dollarov-a-ih-7-sessionnaia-seriia-priblijaetsia-k-otmetke-v-1-milliard-dollarov/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF привлекли 69 миллионов долларов, а их 7-сессионная серия приближается к отметке в 1 миллиард долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 20:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-predprimet-federalnaia-rezervnaia-sistema-v-otnoshenii-procentnyh-stavok-v-etom-mesiace-prokommentiroval-sityaciu-jyrnalist-kotorogo-prozvali-press-sekretarem-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/chto-predprimet-federalnaia-rezervnaia-sistema-v-otnoshenii-procentnyh-stavok-v-etom-mesiace-prokommentiroval-sityaciu-jyrnalist-kotorogo-prozvali-press-sekretarem-frs/]]></link>
			<title>Что предпримет Федеральная резервная система в отношении процентных ставок в этом месяце? — прокомментировал ситуацию журналист, которого прозвали пресс-секретарем ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akciiam-spacex-prognoziryut-vosstanovlenie-ne-ranshe-nachala-2027-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akciiam-spacex-prognoziryut-vosstanovlenie-ne-ranshe-nachala-2027-goda/]]></link>
			<title>Акциям SpaceX прогнозируют восстановление не раньше начала 2027 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cena-nefti-brent-prevysila-99-za-barrel-vpervye-s-konca-maia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cena-nefti-brent-prevysila-99-za-barrel-vpervye-s-konca-maia/]]></link>
			<title>Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые с конца мая</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-startale-zaiavliaet-chto-iaponiia-doljna-obedinit-konkyriryushie-steiblkoiny-priviazannye-k-iene-inache-ei-grozit-fragmentaciia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-startale-zaiavliaet-chto-iaponiia-doljna-obedinit-konkyriryushie-steiblkoiny-priviazannye-k-iene-inache-ei-grozit-fragmentaciia/]]></link>
			<title>Генеральный директор Startale заявляет, что Япония должна объединить конкурирующие стейблкоины, привязанные к иене, иначе ей грозит фрагментация</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/po-cifrovomy-schety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/po-cifrovomy-schety/]]></link>
			<title>По цифровому счету</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pochemy-tokenizirovannye-aktivy-ne-nabiraut-popyliarnost-nesmotria-na-ajiotaj-chto-sderjivaet-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pochemy-tokenizirovannye-aktivy-ne-nabiraut-popyliarnost-nesmotria-na-ajiotaj-chto-sderjivaet-investorov/]]></link>
			<title>Почему токенизированные активы не набирают популярность, несмотря на ажиотаж — что сдерживает инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-kaznacheiskie-obligacii-teriaut-popyliarnost-poka-giganty-yoll-strit-vedyt-voiny-za-realnye-aktivy-rwa-na-symmy-35-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-kaznacheiskie-obligacii-teriaut-popyliarnost-poka-giganty-yoll-strit-vedyt-voiny-za-realnye-aktivy-rwa-na-symmy-35-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>Токенизированные казначейские облигации теряют популярность, пока гиганты Уолл-стрит ведут войну за реальные активы (RWA) на сумму 35 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/coinbase-bybit-circle-i-gemini-voshli-v-chislo-vedyshih-finteh-kompanii-rabotaushih-s-cifrovymi-aktivami-v-2026-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/coinbase-bybit-circle-i-gemini-voshli-v-chislo-vedyshih-finteh-kompanii-rabotaushih-s-cifrovymi-aktivami-v-2026-gody/]]></link>
			<title>Coinbase, Bybit, Circle и Gemini вошли в число ведущих финтех-компаний, работающих с цифровыми активами, в 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 01:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
