<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 июля, 2026 в 3:46 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:30:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kripte-ishyt-tochky-vhoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kripte-ishyt-tochky-vhoda/]]></link>
			<title>Крипте ищут точку входа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/posle-debuta-yorsha-ychastniki-rynka-polymarket-ocenili-veroiatnost-povysheniia-stavki-frs-v-etom-gody-v-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/posle-debuta-yorsha-ychastniki-rynka-polymarket-ocenili-veroiatnost-povysheniia-stavki-frs-v-etom-gody-v-54/]]></link>
			<title>После дебюта Уорша участники рынка Polymarket оценили вероятность повышения ставки ФРС в этом году в 54 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/direktor-fbr-investiroval-v-strategy-no-zabyl-eto-ykazat-v-deklaracii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/direktor-fbr-investiroval-v-strategy-no-zabyl-eto-ykazat-v-deklaracii/]]></link>
			<title>Директор ФБР инвестировал в Strategy, но забыл это указать в декларации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-zaiavila-o-potenciale-cifrovogo-ryblia-v-mejdynarodnyh-platejah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-zaiavila-o-potenciale-cifrovogo-ryblia-v-mejdynarodnyh-platejah/]]></link>
			<title>Набиуллина заявила о потенциале цифрового рубля в международных платежах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/plata-za-mir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/plata-za-mir/]]></link>
			<title>Плата за «Мир»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 19:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/elvira-nibiyllina-podtverdila-gotovnost-zapyska-cifrovogo-ryblia-1-sentiabria-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/elvira-nibiyllina-podtverdila-gotovnost-zapyska-cifrovogo-ryblia-1-sentiabria-2026-goda/]]></link>
			<title>Эльвира Нибиуллина подтвердила готовность запуска цифрового рубля 1 сентября 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/near-com-zapystila-popolnenie-scheta-v-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/near-com-zapystila-popolnenie-scheta-v-evro/]]></link>
			<title>Near.com запустила пополнение счета в евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 18:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/venice-ai-ocenena-v-1-mlrd-na-fone-rosta-interesa-k-privatnosti-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/venice-ai-ocenena-v-1-mlrd-na-fone-rosta-interesa-k-privatnosti-ii/]]></link>
			<title>Venice AI оценена в $1 млрд на фоне роста интереса к приватности ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vtb-cifrovoi-depozitarii-dlia-cfa-i-kriptovalut-bank-gotovit-zapysk-servisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vtb-cifrovoi-depozitarii-dlia-cfa-i-kriptovalut-bank-gotovit-zapysk-servisa/]]></link>
			<title>Втб цифровой депозитарий для ЦФА и криптовалют: банк готовит запуск сервиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-poobeshal-razreshit-bankam-vydavat-kredity-v-cifrovyh-rybliah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-poobeshal-razreshit-bankam-vydavat-kredity-v-cifrovyh-rybliah/]]></link>
			<title>ЦБ пообещал разрешить банкам выдавать кредиты в цифровых рублях</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-rspp-prizval-bank-rossii-ne-povyshat-stavky-iz-za-toplivnogo-krizisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-rspp-prizval-bank-rossii-ne-povyshat-stavky-iz-za-toplivnogo-krizisa/]]></link>
			<title>Глава РСПП призвал Банк России не повышать ставку из-за топливного кризиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-etoro-vozglavila-raynd-finansirovaniia-v-razmere-125-mln-dollarov-dlia-platformy-bessrochnyh-fuchersov-v-blokcheine-extended/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-etoro-vozglavila-raynd-finansirovaniia-v-razmere-125-mln-dollarov-dlia-platformy-bessrochnyh-fuchersov-v-blokcheine-extended/]]></link>
			<title>Компания eToro возглавила раунд финансирования в размере 12,5 млн долларов для платформы бессрочных фьючерсов в блокчейне Extended</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vystyplenie-elviry-nabiyllinoi-na-finansovom-kongresse-glavnoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vystyplenie-elviry-nabiyllinoi-na-finansovom-kongresse-glavnoe/]]></link>
			<title>Выступление Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе. Главное</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-dopystil-hranenie-kriptovaluty-na-holodnyh-koshelkah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-dopystil-hranenie-kriptovaluty-na-holodnyh-koshelkah/]]></link>
			<title>ЦБ допустил хранение криптовалюты на «холодных кошельках»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/posle-poiavleniia-slyhov-transfernoe-okno-ftt-snachala-rezko-vyroslo-a-zatem-ryhnylo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/posle-poiavleniia-slyhov-transfernoe-okno-ftt-snachala-rezko-vyroslo-a-zatem-ryhnylo/]]></link>
			<title>После появления слухов трансферное окно (FTT) сначала резко выросло, а затем рухнуло!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/na-fone-padeniia-rynka-ark-invest-kypila-akcii-kriptokompanii-na-435-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/na-fone-padeniia-rynka-ark-invest-kypila-akcii-kriptokompanii-na-435-mln/]]></link>
			<title>На фоне падения рынка ARK Invest купила акции криптокомпаний на $43,5 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-kriptovalutnogo-kreditovaniia-sokratilsia-do-233-mlrd-dollarov-pri-etom-v-pervom-kvartale-na-dolu-tether-prihodilos-68-rynka-cefi-kreditov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/obem-kriptovalutnogo-kreditovaniia-sokratilsia-do-233-mlrd-dollarov-pri-etom-v-pervom-kvartale-na-dolu-tether-prihodilos-68-rynka-cefi-kreditov/]]></link>
			<title>Объем криптовалютного кредитования сократился до 23,3 млрд долларов, при этом в первом квартале на долю Tether приходилось 68 % рынка CeFi-кредитов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/hyperliquid-strategies-voshla-v-fondovye-indeksy-russell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/hyperliquid-strategies-voshla-v-fondovye-indeksy-russell/]]></link>
			<title>Hyperliquid Strategies вошла в фондовые индексы Russell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dohody-trampa-ot-kriptovalut-prevysili-1-mlrd-sledyet-iz-deklaracii-za-2025-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dohody-trampa-ot-kriptovalut-prevysili-1-mlrd-sledyet-iz-deklaracii-za-2025-god/]]></link>
			<title>Доходы Трампа от криптовалют превысили $1 млрд, следует из декларации за 2025 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-ne-iskluchil-poiavlenie-rossiiskih-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-ne-iskluchil-poiavlenie-rossiiskih-kriptovalut/]]></link>
			<title>ЦБ не исключил появление российских криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-bitcoin-standard-treasury-otlojil-golosovanie-po-sliianiu-s-kompaniei-cantor-equity-do-10-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-bitcoin-standard-treasury-otlojil-golosovanie-po-sliianiu-s-kompaniei-cantor-equity-do-10-iulia/]]></link>
			<title>Банк Bitcoin Standard Treasury отложил голосование по слиянию с компанией Cantor Equity до 10 июля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-iskluchil-privatizaciu-nspk-do-konca-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-iskluchil-privatizaciu-nspk-do-konca-goda/]]></link>
			<title>ЦБ исключил приватизацию НСПК до конца года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-frs-kevin-yorsh-iastreb-ili-golyb-vot-chto-vam-nyjno-znat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-frs-kevin-yorsh-iastreb-ili-golyb-vot-chto-vam-nyjno-znat/]]></link>
			<title>Председатель ФРС Кевин Уорш — «ястреб» или «голубь»? Вот что вам нужно знать</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/smi-openai-predlagala-administracii-trampa-dolu-v-kompanii-v-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/smi-openai-predlagala-administracii-trampa-dolu-v-kompanii-v-5/]]></link>
			<title>СМИ: OpenAI предлагала администрации Трампа долю в компании в 5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-circle-ryhnyli-na-17-posle-zapyska-konkyriryushei-seti-pri-podderjke-stripe-coinbase-i-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-circle-ryhnyli-na-17-posle-zapyska-konkyriryushei-seti-pri-podderjke-stripe-coinbase-i-blackrock/]]></link>
			<title>Акции Circle рухнули на 17% после запуска конкурирующей сети при поддержке Stripe, Coinbase и BlackRock</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-coinbase-zaiavliaet-chto-amerike-nyjna-valuta-obespechennaia-tverdymi-aktivami-poskolky-gosydarstvennyi-dolg-ssha-priblijaetsia-k-kriticheskoi-otmetke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-coinbase-zaiavliaet-chto-amerike-nyjna-valuta-obespechennaia-tverdymi-aktivami-poskolky-gosydarstvennyi-dolg-ssha-priblijaetsia-k-kriticheskoi-otmetke/]]></link>
			<title>Генеральный директор Coinbase заявляет, что Америке нужна валюта, обеспеченная твердыми активами, поскольку государственный долг США приближается к критической отметке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/farside-predyprejdaet-chto-plan-strategy-po-vyplate-dividendov-v-razmere-12-ot-strc-mojet-podorvat-doverie-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/farside-predyprejdaet-chto-plan-strategy-po-vyplate-dividendov-v-razmere-12-ot-strc-mojet-podorvat-doverie-investorov/]]></link>
			<title>«Farside» предупреждает, что план «Strategy» по выплате дивидендов в размере 12 % от STRC может подорвать доверие инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tradeweb-osyshestvila-sdelky-s-tokenizirovannymi-obligaciiami-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tradeweb-osyshestvila-sdelky-s-tokenizirovannymi-obligaciiami-ssha/]]></link>
			<title>Tradeweb осуществила сделку с токенизированными облигациями США</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dragonfly-vozglavila-raynd-finansirovaniia-na-symmy-65-mln-dollarov-v-polzy-kompanii-venice-ai-erika-vyrhisa-kotoraia-dostigla-statysa-edinoroga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dragonfly-vozglavila-raynd-finansirovaniia-na-symmy-65-mln-dollarov-v-polzy-kompanii-venice-ai-erika-vyrhisa-kotoraia-dostigla-statysa-edinoroga/]]></link>
			<title>Dragonfly возглавила раунд финансирования на сумму 65 млн долларов в пользу компании Venice AI Эрика Вурхиса, которая достигла статуса «единорога»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nalichnye-rybli-potrebovali-komissionyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nalichnye-rybli-potrebovali-komissionyh/]]></link>
			<title>Наличные рубли потребовали комиссионых</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-zafiksirovali-9-dnevnyu-seriu-ottoka-sredstv-v-konce-iunia-zavershivshegosia-v-minyse-obem-ottoka-sostavil-223-milliona-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-zafiksirovali-9-dnevnyu-seriu-ottoka-sredstv-v-konce-iunia-zavershivshegosia-v-minyse-obem-ottoka-sostavil-223-milliona-dollarov/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF зафиксировали 9-дневную серию оттока средств: в конце июня, завершившегося в минусе, объем оттока составил 223 миллиона долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/yoll-strit-snizila-celevyu-ceny-akcii-strategy-na-52-s-reitingom-pokypat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/yoll-strit-snizila-celevyu-ceny-akcii-strategy-na-52-s-reitingom-pokypat/]]></link>
			<title>Уолл-стрит снизила целевую цену акций Strategy на 52% с рейтингом «Покупать»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bankovskoi-sisteme-poiavilsia-novyi-element/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bankovskoi-sisteme-poiavilsia-novyi-element/]]></link>
			<title>В банковской системе появился новый «Элемент»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 19:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/emitenty-naskrebli-trillion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/emitenty-naskrebli-trillion/]]></link>
			<title>Эмитенты наскребли триллион</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-zarabotal-okolo-12-mlrd-na-svoih-kriptovalutnyh-proektah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-zarabotal-okolo-12-mlrd-na-svoih-kriptovalutnyh-proektah/]]></link>
			<title>Трамп заработал около $1,2 млрд на своих криптовалютных проектах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-postavili-na-povyshenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-postavili-na-povyshenie/]]></link>
			<title>Банки поставили на повышение</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-vzial-ipoteky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rynok-vzial-ipoteky/]]></link>
			<title>Рынок взял ипотеку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-podnial-kyrs-dollara-vyshe-78-ryblei-vpervye-s-aprelia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-podnial-kyrs-dollara-vyshe-78-ryblei-vpervye-s-aprelia/]]></link>
			<title>ЦБ поднял курс доллара выше 78 рублей впервые с апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 20:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/takih-investorov-eshe-poiskat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/takih-investorov-eshe-poiskat/]]></link>
			<title>Таких инвесторов еще поискать</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 19:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabsovet-vtb-izbral-georgiia-gorshkova-zampredom-pravleniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabsovet-vtb-izbral-georgiia-gorshkova-zampredom-pravleniia/]]></link>
			<title>Набсовет ВТБ избрал Георгия Горшкова зампредом правления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pravitelstvo-pereneslo-sroki-izmeneniia-yslovii-semeinoi-ipoteki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pravitelstvo-pereneslo-sroki-izmeneniia-yslovii-semeinoi-ipoteki/]]></link>
			<title>Правительство перенесло сроки изменения условий «Семейной ипотеки»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/polisnoe-raznoobrazie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/polisnoe-raznoobrazie/]]></link>
			<title>Полисное разнообразие</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dollar-oblojilo-rossiiskimi-nalogami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dollar-oblojilo-rossiiskimi-nalogami/]]></link>
			<title>Доллар обложило российскими налогами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/semeinyu-ipoteky-ostavili-na-osen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/semeinyu-ipoteky-ostavili-na-osen/]]></link>
			<title>«Семейную ипотеку» оставили на осень</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 20:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dwf-labs-fyndamentalnye-pokazateli-sektora-kriptovalut-nikogda-ne-byli-takimi-silnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dwf-labs-fyndamentalnye-pokazateli-sektora-kriptovalut-nikogda-ne-byli-takimi-silnymi/]]></link>
			<title>DWF Labs: фундаментальные показатели сектора криптовалют никогда не были такими сильными</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-bym-rashodov-na-ii-okajet-davlenie-na-vse-mirovye-rynki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-bym-rashodov-na-ii-okajet-davlenie-na-vse-mirovye-rynki/]]></link>
			<title>Исследование: бум расходов на ИИ окажет давление на все мировые рынки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 18:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bis-nazval-steiblkoiny-neprigodnymi-dlia-roli-deneg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bis-nazval-steiblkoiny-neprigodnymi-dlia-roli-deneg/]]></link>
			<title>BIS назвал стейблкоины непригодными для роли денег</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stress-peregryzil-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stress-peregryzil-rynok/]]></link>
			<title>Стресс перегрузил рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/strategy-zapyskaet-programmy-reserve-shield-na-symmy-255-mlrd-dollarov-na-fone-padeniia-kyrsa-mstr-na-30-i-rosta-kyrsa-bitkoina-do-60-tys-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/strategy-zapyskaet-programmy-reserve-shield-na-symmy-255-mlrd-dollarov-na-fone-padeniia-kyrsa-mstr-na-30-i-rosta-kyrsa-bitkoina-do-60-tys-dollarov/]]></link>
			<title>Strategy запускает программу «Reserve Shield» на сумму 2,55 млрд долларов на фоне падения курса MSTR на 30 % и роста курса биткоина до 60 тыс. долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-mvf-snova-predypredili-o-riskah-tokenizacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-mvf-snova-predypredili-o-riskah-tokenizacii/]]></link>
			<title>В МВФ снова предупредили о рисках токенизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
