<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 июня, 2026 в 8:46 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 20:30:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vtb-nameren-polychit-licenziu-na-operacii-s-kriptovalutami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vtb-nameren-polychit-licenziu-na-operacii-s-kriptovalutami/]]></link>
			<title>ВТБ намерен получить лицензию на операции с криптовалютами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 20:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-propala-iz-spiska-spikerov-na-pmef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/nabiyllina-propala-iz-spiska-spikerov-na-pmef/]]></link>
			<title>Набиуллина пропала из списка спикеров на ПМЭФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 19:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/biznes-perevodam-dobaviat-skorosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/biznes-perevodam-dobaviat-skorosti/]]></link>
			<title>Бизнес-переводам добавят скорости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 17:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/svetodiodnye-svetilniki-dlya-kvartiry-kak-vybrat-vidy-ustanovka-i-ekonomiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/svetodiodnye-svetilniki-dlya-kvartiry-kak-vybrat-vidy-ustanovka-i-ekonomiya/]]></link>
			<title>Светодиодные светильники для квартиры: как выбрать, виды, установка и экономия</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-nabsoveta-mosbirji-nazval-spravedlivymi-ceny-na-rossiiskom-rynke-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-nabsoveta-mosbirji-nazval-spravedlivymi-ceny-na-rossiiskom-rynke-akcii/]]></link>
			<title>Глава набсовета Мосбиржи назвал справедливыми цены на российском рынке акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/coinbase-delaet-stavky-na-etf-ot-proshares-na-fone-izmeneniia-standartov-rezervirovaniia-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/coinbase-delaet-stavky-na-etf-ot-proshares-na-fone-izmeneniia-standartov-rezervirovaniia-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Coinbase делает ставку на ETF от ProShares на фоне изменения стандартов резервирования стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vtb-rasschityvaet-privlech-na-spo-do-400-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vtb-rasschityvaet-privlech-na-spo-do-400-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>ВТБ рассчитывает привлечь на SPO до 400 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vitalik-byterin-predlojil-alternativy-steiblkoinam-priviazannym-k-dollary-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vitalik-byterin-predlojil-alternativy-steiblkoinam-priviazannym-k-dollary-ssha/]]></link>
			<title>Виталик Бутерин предложил альтернативу стейблкоинам, привязанным к доллару США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-zaiavil-o-gotovnosti-20-rossiiskih-kompanii-provesti-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-zaiavil-o-gotovnosti-20-rossiiskih-kompanii-provesti-ipo/]]></link>
			<title>Минфин заявил о готовности 20 российских компаний провести IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/securitize-zapyskaet-fond-chastnogo-kredita-na-blokcheine-tron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/securitize-zapyskaet-fond-chastnogo-kredita-na-blokcheine-tron/]]></link>
			<title>Securitize запускает фонд частного кредита на блокчейне TRON</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-nahoditsia-v-svobodnom-padenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-nahoditsia-v-svobodnom-padenii/]]></link>
			<title>«Биткойн находится в свободном падении»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dolia-zolota-v-globalnyh-rezervah-dostigla-27-dollar-poterial-99-stoimosti-za-55-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dolia-zolota-v-globalnyh-rezervah-dostigla-27-dollar-poterial-99-stoimosti-za-55-let/]]></link>
			<title>Доля золота в глобальных резервах достигла 27%: доллар потерял 99% стоимости за 55 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/razrabotat-adaptirovat-ili-vziat-gotovoe-rossiiskii-rynok-generativnogo-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/razrabotat-adaptirovat-ili-vziat-gotovoe-rossiiskii-rynok-generativnogo-ii/]]></link>
			<title>Разработать, адаптировать или взять готовое: российский рынок генеративного ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-sredstv-iz-spotovyh-etf-na-bitkoin-i-efiriym-v-ssha-ysilivaetsia-vot-vse-dannye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-sredstv-iz-spotovyh-etf-na-bitkoin-i-efiriym-v-ssha-ysilivaetsia-vot-vse-dannye/]]></link>
			<title>Отток средств из спотовых ETF на биткоин и эфириум в США усиливается! Вот все данные</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/fond-blackrock-ibit-poterial-440-mln-dollarov-na-fone-ottoka-sredstv-iz-bitkoin-etf-prodoljaushegosia-yje-11-dnei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/fond-blackrock-ibit-poterial-440-mln-dollarov-na-fone-ottoka-sredstv-iz-bitkoin-etf-prodoljaushegosia-yje-11-dnei/]]></link>
			<title>Фонд Blackrock IBIT потерял 440 млн долларов на фоне оттока средств из биткоин-ETF, продолжающегося уже 11 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 06:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-tretim-bydet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-tretim-bydet/]]></link>
			<title>Банк третьим будет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mosbirja-s-9-iunia-nachnet-torgi-mini-fuchersami-na-kyrsy-dollara-i-evro-k-ryblu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mosbirja-s-9-iunia-nachnet-torgi-mini-fuchersami-na-kyrsy-dollara-i-evro-k-ryblu/]]></link>
			<title>Мосбиржа с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 23:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/podpisnoe-izdanie-polisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/podpisnoe-izdanie-polisa/]]></link>
			<title>Подписное издание полиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zoloto-stalo-glavnym-aktivom-v-rezervah-centrobankov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zoloto-stalo-glavnym-aktivom-v-rezervah-centrobankov/]]></link>
			<title>Золото стало главным активом в резервах центробанков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/amerikanskie-akcii-nahodiatsia-na-odnom-iz-samyh-vysokih-yrovnei-v-sovremennoi-istorii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/amerikanskie-akcii-nahodiatsia-na-odnom-iz-samyh-vysokih-yrovnei-v-sovremennoi-istorii/]]></link>
			<title>Американские акции находятся на одном из самых высоких уровней в современной истории</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/valutnyi-rynok-otdohnyl-v-mae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/valutnyi-rynok-otdohnyl-v-mae/]]></link>
			<title>Валютный рынок отдохнул в мае</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bloomberg-ujnaia-koreia-stala-shestym-po-razmery-fondovym-rynkom-mira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bloomberg-ujnaia-koreia-stala-shestym-po-razmery-fondovym-rynkom-mira/]]></link>
			<title>Bloomberg: Южная Корея стала шестым по размеру фондовым рынком мира</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pritok-v-kriptokaznacheistva-ypal-do-minimyma-s-oktiabria-2024-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pritok-v-kriptokaznacheistva-ypal-do-minimyma-s-oktiabria-2024-goda/]]></link>
			<title>Приток в криптоказначейства упал до минимума с октября 2024 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/shnabel-ecb-cifrovoi-evro-neobhodim-dlia-protivodeistviia-riskam-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/shnabel-ecb-cifrovoi-evro-neobhodim-dlia-protivodeistviia-riskam-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Шнабель ЕЦБ: Цифровой евро необходим для противодействия рискам стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-rasskazal-ob-otsytstvii-y-rossiian-rosta-interesa-k-kriptoinvesticiiam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/cb-rasskazal-ob-otsytstvii-y-rossiian-rosta-interesa-k-kriptoinvesticiiam/]]></link>
			<title>ЦБ рассказал об отсутствии у россиян роста интереса к криптоинвестициям</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/na-birjy-vyhodiat-anthropic-spacex-i-openai-symmarnaia-ocenka-4-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/na-birjy-vyhodiat-anthropic-spacex-i-openai-symmarnaia-ocenka-4-trln/]]></link>
			<title>На биржу выходят Anthropic, SpaceX и OpenAI: суммарная оценка — $4 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-vernylis-k-rasprodaje-prosrochki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-vernylis-k-rasprodaje-prosrochki/]]></link>
			<title>Банки вернулись к распродаже просрочки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ceny-na-neft-brent-vyrosli-posle-ygroz-irana-vyiti-iz-peregovorov-s-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ceny-na-neft-brent-vyrosli-posle-ygroz-irana-vyiti-iz-peregovorov-s-ssha/]]></link>
			<title>Цены на нефть Brent выросли после угроз Ирана выйти из переговоров с США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/osnovatel-binance-chanpeng-chjao-cz-zaiavil-chto-bolshinstvo-kompanii-v-oblasti-iskysstvennogo-intellekta-poterpiat-neydachy-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/osnovatel-binance-chanpeng-chjao-cz-zaiavil-chto-bolshinstvo-kompanii-v-oblasti-iskysstvennogo-intellekta-poterpiat-neydachy-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Основатель Binance Чанпенг Чжао (CZ) заявил, что большинство компаний в области искусственного интеллекта потерпят неудачу! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/falconx-konfidencialno-podaet-zaiavki-na-ipo-v-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/falconx-konfidencialno-podaet-zaiavki-na-ipo-v-sec/]]></link>
			<title>FalconX конфиденциально подаёт заявки на IPO в SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iat-siy-iz-animoca-predyprejdaet-chto-reklamnaia-indystriia-stoimostu-900-mlrd-dollarov-stoit-na-grani-kraha-poskolky-poisk-kontenta-perehodit-v-ryki-ii-agentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iat-siy-iz-animoca-predyprejdaet-chto-reklamnaia-indystriia-stoimostu-900-mlrd-dollarov-stoit-na-grani-kraha-poskolky-poisk-kontenta-perehodit-v-ryki-ii-agentov/]]></link>
			<title>Ят Сиу из Animoca предупреждает, что рекламная индустрия стоимостью 900 млрд долларов стоит на грани краха, поскольку поиск контента переходит в руки ИИ-агентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-lidiryut-po-nedelnym-poteriam-ottok-sredstv-sostavil-142-mlrd-dollarov-v-to-vremia-kak-etf-na-vysokodohodnye-obligacii-privlekaut-sredstva-v-altkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-lidiryut-po-nedelnym-poteriam-ottok-sredstv-sostavil-142-mlrd-dollarov-v-to-vremia-kak-etf-na-vysokodohodnye-obligacii-privlekaut-sredstva-v-altkoiny/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF лидируют по недельным потерям: отток средств составил 1,42 млрд долларов, в то время как ETF на высокодоходные облигации привлекают средства в альткоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/strahovshikov-podstavila-pogoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/strahovshikov-podstavila-pogoda/]]></link>
			<title>Страховщиков подставила погода</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/eksperty-citibank-sprognozirovali-rost-sektora-tokenizirovannyh-akcii-do-55-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/eksperty-citibank-sprognozirovali-rost-sektora-tokenizirovannyh-akcii-do-55-trln/]]></link>
			<title>Эксперты Citibank спрогнозировали рост сектора токенизированных акций до $5,5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-rossiiane-vlojili-₽38-mlrd-v-kriptovalutnye-instrymenty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-rossiiane-vlojili-₽38-mlrd-v-kriptovalutnye-instrymenty/]]></link>
			<title>Банк России: россияне вложили ₽3,8 млрд в криптовалютные инструменты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iz-kriptofondov-vyveli-167-mlrd-za-nedelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iz-kriptofondov-vyveli-167-mlrd-za-nedelu/]]></link>
			<title>Из криптофондов вывели $1,67 млрд за неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vip-klienty-poshli-po-bankam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vip-klienty-poshli-po-bankam/]]></link>
			<title>VIP-клиенты пошли по банкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/strategiia-strc-prinosit-otcy-fermera-dohodnost-v-115-kritiki-nazyvaut-eto-primankoi-dlia-investorov-v-bitkoiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/strategiia-strc-prinosit-otcy-fermera-dohodnost-v-115-kritiki-nazyvaut-eto-primankoi-dlia-investorov-v-bitkoiny/]]></link>
			<title>Стратегия STRC приносит отцу фермера доходность в 11,5 %, критики называют это «приманкой» для инвесторов в биткоины</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/raskryty-tranzakcii-krypnyh-investorov-za-proshedshyu-nedelu-oni-prodali-bitkoiny-btc-i-efiriym-eth-i-kypili-eti-chetyre-altkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/raskryty-tranzakcii-krypnyh-investorov-za-proshedshyu-nedelu-oni-prodali-bitkoiny-btc-i-efiriym-eth-i-kypili-eti-chetyre-altkoina/]]></link>
			<title>Раскрыты транзакции крупных инвесторов за прошедшую неделю: они продали биткоины (BTC) и эфириум (ETH) и купили эти четыре альткоина!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-i-ethereum-zakryli-mai-v-minyse-iz-za-ottoka-pochti-3-mlrd-iz-etf-i-geopoliticheskoi-napriajennosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-i-ethereum-zakryli-mai-v-minyse-iz-za-ottoka-pochti-3-mlrd-iz-etf-i-geopoliticheskoi-napriajennosti/]]></link>
			<title>Биткоин и Ethereum закрыли май «в минусе» из-за оттока почти $3 млрд из ETF и геополитической напряженности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/daidjest-nedeli-anthropic-na-poroge-1-trln-sankcii-protiv-kriptobirji-htx-papa-rimskii-na-odnoi-scene-s-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/daidjest-nedeli-anthropic-na-poroge-1-trln-sankcii-protiv-kriptobirji-htx-papa-rimskii-na-odnoi-scene-s-ii/]]></link>
			<title>Дайджест недели: Anthropic на пороге $1 трлн, санкции против криптобиржи HTX, Папа Римский на одной сцене с ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dorogaia-neft-proigryvaet-silnomy-ryblu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dorogaia-neft-proigryvaet-silnomy-ryblu/]]></link>
			<title>Дорогая нефть проигрывает сильному рублю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ripple-pristalno-sledit-za-kriptovalutnym-bymom-v-tyrcii-obem-kotorogo-sostavliaet-200-mlrd-dollarov-i-za-liderstvom-oae-prevoshodiashim-ego-v-4-raza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ripple-pristalno-sledit-za-kriptovalutnym-bymom-v-tyrcii-obem-kotorogo-sostavliaet-200-mlrd-dollarov-i-za-liderstvom-oae-prevoshodiashim-ego-v-4-raza/]]></link>
			<title>Ripple пристально следит за криптовалютным бумом в Турции, объем которого составляет 200 млрд долларов, и за лидерством ОАЭ, превосходящим его в 4 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/unicredit-predyprejdaet-chto-evrope-mojet-byt-slojno-sderjat-krizis-kriptovalutnyh-bankov-iz-za-pravil-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/unicredit-predyprejdaet-chto-evrope-mojet-byt-slojno-sderjat-krizis-kriptovalutnyh-bankov-iz-za-pravil-mica/]]></link>
			<title>UniCredit предупреждает, что Европе может быть сложно сдержать кризис криптовалютных банков из-за правил MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-strc-kompanii-strategy-ypali-nije-nominala-v-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-strc-kompanii-strategy-ypali-nije-nominala-v-100/]]></link>
			<title>Акции STRC компании Strategy упали ниже номинала в $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/premialnyh-raskladyvaut-po-bankam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/premialnyh-raskladyvaut-po-bankam/]]></link>
			<title>Премиальных раскладывают по банкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/sityaciia-v-strategy-vyshla-iz-pod-kontrolia-arca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/sityaciia-v-strategy-vyshla-iz-pod-kontrolia-arca/]]></link>
			<title>Ситуация в Strategy «вышла из-под контроля» — Arca</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/odoljenie-daetsia-s-trydom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/odoljenie-daetsia-s-trydom/]]></link>
			<title>Одолжение дается с трудом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-poteriali-350-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-xrp-i-hype-privlekli-pritok-sredstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-poteriali-350-mln-dollarov-v-to-vremia-kak-xrp-i-hype-privlekli-pritok-sredstv/]]></link>
			<title>ETF на биткойн и эфир потеряли 350 млн долларов, в то время как XRP и HYPE привлекли приток средств</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/investory-vlojilis-v-intellekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/investory-vlojilis-v-intellekt/]]></link>
			<title>Инвесторы вложились в интеллект</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
