<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 10 июля, 2026 в 7:45 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:00:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-circle-polychila-znakovoe-odobrenie-dlia-kriptovalutnogo-sektora-stanet-li-ripple-xrp-sledyushim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-circle-polychila-znakovoe-odobrenie-dlia-kriptovalutnogo-sektora-stanet-li-ripple-xrp-sledyushim/]]></link>
			<title>Компания Circle получила знаковое одобрение для криптовалютного сектора! Станет ли Ripple (XRP) следующим?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/korporativnye-predpochteniia-meniautsia-etf-bitwise-preterpevaet-sereznye-izmeneniia-dva-ystoiavshihsia-altkoina-isklucheny-i-zameneny-na-haip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/korporativnye-predpochteniia-meniautsia-etf-bitwise-preterpevaet-sereznye-izmeneniia-dva-ystoiavshihsia-altkoina-isklucheny-i-zameneny-na-haip/]]></link>
			<title>Корпоративные предпочтения меняются: ETF Bitwise претерпевает серьезные изменения! Два устоявшихся альткоина исключены и заменены на хайп!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-milliardov-dollarov-iz-bitkoin-etf-i-fondov-chastnogo-kreditovaniia-svidetelstvyet-o-roste-rynochnyh-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-milliardov-dollarov-iz-bitkoin-etf-i-fondov-chastnogo-kreditovaniia-svidetelstvyet-o-roste-rynochnyh-riskov/]]></link>
			<title>Отток миллиардов долларов из биткоин-ETF и фондов частного кредитования свидетельствует о росте рыночных рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitdeer-investiryet-36-millionov-dollarov-v-pervyi-zavod-sealminer-v-ssha-na-fone-sohraniausheisia-nizkoi-rentabelnosti-maininga-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitdeer-investiryet-36-millionov-dollarov-v-pervyi-zavod-sealminer-v-ssha-na-fone-sohraniausheisia-nizkoi-rentabelnosti-maininga-bitkoina/]]></link>
			<title>Bitdeer инвестирует 36 миллионов долларов в первый завод Sealminer в США на фоне сохраняющейся низкой рентабельности майнинга биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-vvel-v-obrashenie-obnovlennyu-100-ryblevyu-kypury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-vvel-v-obrashenie-obnovlennyu-100-ryblevyu-kypury/]]></link>
			<title>Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую купюру</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/toplivo-razognalo-infliaciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/toplivo-razognalo-infliaciu/]]></link>
			<title>Топливо разогнало инфляцию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-gorod-gde-vstrechayutsya-istoriya-i-sovremennost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-gorod-gde-vstrechayutsya-istoriya-i-sovremennost/]]></link>
			<title>Белград — город, где встречаются история и современность</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluty-prinimaut-v-raschet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluty-prinimaut-v-raschet/]]></link>
			<title>Криптовалюты принимают в расчет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ilona-maska-oshtrafovali-na-15-mln-za-sokrytie-informacii-o-skypke-akcii-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ilona-maska-oshtrafovali-na-15-mln-za-sokrytie-informacii-o-skypke-akcii-twitter/]]></link>
			<title>Илона Маска оштрафовали на $1,5 млн за сокрытие информации о скупке акций Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 23:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/faktory-pomenialis-mestami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/faktory-pomenialis-mestami/]]></link>
			<title>Факторы поменялись местами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-paradigm-zapyskaet-fond-v-razmere-12-milliarda-dollarov-orientirovannyi-na-iskysstvennyi-intellekt-i-vyhodit-za-ramki-cifrovyh-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-paradigm-zapyskaet-fond-v-razmere-12-milliarda-dollarov-orientirovannyi-na-iskysstvennyi-intellekt-i-vyhodit-za-ramki-cifrovyh-aktivov/]]></link>
			<title>Компания Paradigm запускает фонд в размере 1,2 миллиарда долларов, ориентированный на искусственный интеллект, и выходит за рамки цифровых активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rastyt-spory-po-povody-strategii-ispolzovaniia-vyrychki-ot-prodaji-bitkoinov-dlia-finansirovaniia-vykypa-akcii-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rastyt-spory-po-povody-strategii-ispolzovaniia-vyrychki-ot-prodaji-bitkoinov-dlia-finansirovaniia-vykypa-akcii-strc/]]></link>
			<title>Растут споры по поводу стратегии использования выручки от продажи биткойнов для финансирования выкупа акций STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptoplateji-postavili-na-kontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptoplateji-postavili-na-kontrol/]]></link>
			<title>Криптоплатежи поставили на контроль</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/opyblikovany-altkoiny-po-kotorym-za-poslednuu-nedelu-nabludalsia-naibolshii-pritok-i-ottok-sredstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/opyblikovany-altkoiny-po-kotorym-za-poslednuu-nedelu-nabludalsia-naibolshii-pritok-i-ottok-sredstv/]]></link>
			<title>Опубликованы альткоины, по которым за последнюю неделю наблюдался наибольший приток и отток средств!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-feth-ot-fidelity-privlek-705-mln-dollarov-v-efir-v-to-vremia-kak-bitkoin-pereshel-v-minys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-feth-ot-fidelity-privlek-705-mln-dollarov-v-efir-v-to-vremia-kak-bitkoin-pereshel-v-minys/]]></link>
			<title>ETF FETH от Fidelity привлек 70,5 млн долларов в эфир, в то время как биткоин перешел в минус</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/hesab-integriryet-movement-v-bankovskyu-platformy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/hesab-integriryet-movement-v-bankovskyu-platformy/]]></link>
			<title>Hesab интегрирует Movement в банковскую платформу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-bank-sony-bank-gotovitsia-vypystit-v-ssha-steiblkoin-obespechennyi-dollarom-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-bank-sony-bank-gotovitsia-vypystit-v-ssha-steiblkoin-obespechennyi-dollarom-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Японский банк Sony Bank готовится выпустить в США стейблкоин, обеспеченный долларом! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypneishii-chastnyi-bank-rossii-gotovitsia-vyiti-na-rynok-kriptovalut-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypneishii-chastnyi-bank-rossii-gotovitsia-vyiti-na-rynok-kriptovalut-podrobnosti/]]></link>
			<title>Крупнейший частный банк России готовится выйти на рынок криптовалют! Подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/sistemnyi-perekos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/sistemnyi-perekos/]]></link>
			<title>Системный перекос</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-ot-blackrock-podderjal-bitkoin-etf-privlekaia-548-mln-dollarov-pri-etom-pritok-sredstv-prodoljaetsia-yje-tretii-den-podriad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-ot-blackrock-podderjal-bitkoin-etf-privlekaia-548-mln-dollarov-pri-etom-pritok-sredstv-prodoljaetsia-yje-tretii-den-podriad/]]></link>
			<title>IBIT от Blackrock поддержал биткоин-ETF, привлекая 54,8 млн долларов, при этом приток средств продолжается уже третий день подряд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-bstr-adama-beka-peresmatrivaet-ysloviia-sdelki-s-spac-kompaniei-cantor-posle-mnogochislennyh-zaderjek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-bstr-adama-beka-peresmatrivaet-ysloviia-sdelki-s-spac-kompaniei-cantor-posle-mnogochislennyh-zaderjek/]]></link>
			<title>Компания BSTR Адама Бэка пересматривает условия сделки с SPAC-компанией Cantor после многочисленных задержек</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/problemnye-aktivy-pridetsia-eshe-poiskat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/problemnye-aktivy-pridetsia-eshe-poiskat/]]></link>
			<title>Проблемные активы придется еще поискать</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-zaiavil-o-konce-peremiriia-s-iranom-neft-vzletela-bitkoin-ryhnyl-nije-61-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-zaiavil-o-konce-peremiriia-s-iranom-neft-vzletela-bitkoin-ryhnyl-nije-61-500/]]></link>
			<title>Трамп заявил о конце перемирия с Ираном. Нефть взлетела, биткоин рухнул ниже $61 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/investoram-sovetyut-nalichnyi-othod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/investoram-sovetyut-nalichnyi-othod/]]></link>
			<title>Инвесторам советуют наличный отход</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluta-prohodit-testirovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluta-prohodit-testirovanie/]]></link>
			<title>Криптовалюта проходит тестирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednie-novosti-dolgojdannye-protokoly-zasedaniia-frs-opyblikovany-vot-chto-vam-obiazatelno-nyjno-znat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/poslednie-novosti-dolgojdannye-protokoly-zasedaniia-frs-opyblikovany-vot-chto-vam-obiazatelno-nyjno-znat/]]></link>
			<title>ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Долгожданные протоколы заседания ФРС опубликованы! Вот что вам обязательно нужно знать</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 18:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-nedavno-vyshedshih-na-birjy-kriptovalutnyh-kompanii-poteriali-73-chto-svidetelstvyet-o-riskah-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-nedavno-vyshedshih-na-birjy-kriptovalutnyh-kompanii-poteriali-73-chto-svidetelstvyet-o-riskah-ipo/]]></link>
			<title>Акции недавно вышедших на биржу криптовалютных компаний потеряли 73%, что свидетельствует о рисках IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-iune-obem-torgov-tokenizirovannymi-akciiami-vyros-na-145-do-rekordnyh-386-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-iune-obem-torgov-tokenizirovannymi-akciiami-vyros-na-145-do-rekordnyh-386-mlrd/]]></link>
			<title>В июне объём торгов токенизированными акциями вырос на 145% до рекордных $3,86 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/narodnyi-bank-kitaia-okazalsia-krypneishim-pokypatelem-zolota-s-2023-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/narodnyi-bank-kitaia-okazalsia-krypneishim-pokypatelem-zolota-s-2023-goda/]]></link>
			<title>Народный банк Китая оказался крупнейшим покупателем золота с 2023 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-depozity-zachem-banki-gotoviat-otvet-steiblkoinam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tokenizirovannye-depozity-zachem-banki-gotoviat-otvet-steiblkoinam/]]></link>
			<title>Токенизированные депозиты. Зачем банки готовят ответ стейблкоинам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kreml-schel-normalnym-iavleniem-volatilnost-na-fondovom-rynke-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kreml-schel-normalnym-iavleniem-volatilnost-na-fondovom-rynke-rossii/]]></link>
			<title>Кремль счел нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/prezident-ssha-donald-tramp-sdelal-zaiavlenie-po-povody-irana-bitkoin-ypal-neft-podorojala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/prezident-ssha-donald-tramp-sdelal-zaiavlenie-po-povody-irana-bitkoin-ypal-neft-podorojala/]]></link>
			<title>Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу Ирана: Биткоин упал, нефть подорожала!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kor-protocol-privlekla-75-mln-dollarov-ot-1kx-i-blockchain-capital-dlia-sozdaniia-infrastryktyry-ip-tehnologii-epohi-iskysstvennogo-intellekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kor-protocol-privlekla-75-mln-dollarov-ot-1kx-i-blockchain-capital-dlia-sozdaniia-infrastryktyry-ip-tehnologii-epohi-iskysstvennogo-intellekta/]]></link>
			<title>KOR Protocol привлекла 7,5 млн долларов от 1kx и Blockchain Capital для создания инфраструктуры IP-технологий эпохи искусственного интеллекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/terawulf-zakluchila-20-letnee-soglashenie-s-anthropic-na-19-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/terawulf-zakluchila-20-letnee-soglashenie-s-anthropic-na-19-mlrd/]]></link>
			<title>TeraWulf заключила 20-летнее соглашение с Anthropic на $19 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/djim-rikards-poprosil-roberta-kiiosaki-prochitat-odny-rykopis-posle-chego-ego-vzgliad-na-mirovyu-finansovyu-sistemy-izmenilsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/djim-rikards-poprosil-roberta-kiiosaki-prochitat-odny-rykopis-posle-chego-ego-vzgliad-na-mirovyu-finansovyu-sistemy-izmenilsia/]]></link>
			<title>Джим Рикардс попросил Роберта Кийосаки прочитать одну рукопись, после чего его взгляд на мировую финансовую систему изменился</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kluchy-opredeliaut-razmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kluchy-opredeliaut-razmer/]]></link>
			<title>«Ключу» определяют размер</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-ponravilis-prodavcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-ponravilis-prodavcam/]]></link>
			<title>Акции понравились продавцам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/polyprovodniki-stali-silnee-big-tech-i-kripty-v-h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/polyprovodniki-stali-silnee-big-tech-i-kripty-v-h1/]]></link>
			<title>Полупроводники стали сильнее Big Tech и крипты в H1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-sozrela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-sozrela/]]></link>
			<title>Ипотека созрела</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rik-ryl-predyprejdaet-chto-frs-vozmojno-pridetsia-vnov-pribegnyt-k-emissii-deneg-chtoby-spasti-rynki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rik-ryl-predyprejdaet-chto-frs-vozmojno-pridetsia-vnov-pribegnyt-k-emissii-deneg-chtoby-spasti-rynki/]]></link>
			<title>Рик Рул предупреждает, что ФРС, возможно, придется вновь прибегнуть к эмиссии денег, чтобы спасти рынки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-tether-investiryet-20-millionov-dollarov-v-brazilskii-rynok-bitkoinov-mercado-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-tether-investiryet-20-millionov-dollarov-v-brazilskii-rynok-bitkoinov-mercado-bitcoin/]]></link>
			<title>Компания Tether инвестирует 20 миллионов долларов в бразильский рынок биткоинов Mercado Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 21:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-schitaet-chto-tramp-gotov-otblagodarit-svoih-kriptosponsorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/piter-shiff-schitaet-chto-tramp-gotov-otblagodarit-svoih-kriptosponsorov/]]></link>
			<title>Питер Шифф считает, что Трамп готов отблагодарить своих криптоспонсоров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 20:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnye-tarify-stanyt-prozrachnymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnye-tarify-stanyt-prozrachnymi/]]></link>
			<title>Платежные тарифы станут прозрачными</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/richard-teng-kriptovaluty-stali-vedyshei-finansovoi-infrastryktyroi-a-ne-prosto-aktivom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/richard-teng-kriptovaluty-stali-vedyshei-finansovoi-infrastryktyroi-a-ne-prosto-aktivom/]]></link>
			<title>Ричард Тенг: Криптовалюты стали ведущей финансовой инфраструктурой, а не просто активом</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ministr-finansov-iaponii-vkluchil-legalizaciu-kriptovalutnyh-etf-v-svoi-plan-deistvii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ministr-finansov-iaponii-vkluchil-legalizaciu-kriptovalutnyh-etf-v-svoi-plan-deistvii/]]></link>
			<title>Министр финансов Японии включил легализацию криптовалютных ETF в свой план действий</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ssha-vpervye-za-100-let-vypystiat-nekryglyu-monety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ssha-vpervye-za-100-let-vypystiat-nekryglyu-monety/]]></link>
			<title>США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-slyjby-finansovogo-nadzora-ujnoi-korei-vnov-predosteregaet-ot-stavok-na-akcii-s-ispolzovaniem-zaemnyh-sredstv-na-fone-kolebanii-indeksa-kospi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/glava-slyjby-finansovogo-nadzora-ujnoi-korei-vnov-predosteregaet-ot-stavok-na-akcii-s-ispolzovaniem-zaemnyh-sredstv-na-fone-kolebanii-indeksa-kospi/]]></link>
			<title>Глава Службы финансового надзора Южной Кореи вновь предостерегает от ставок на акции с использованием заемных средств на фоне колебаний индекса KOSPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/konkyrenciia-s-kriptovalutami-banki-ssha-hotiat-kypit-platejnyu-set-dlia-obhoda-limitov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/konkyrenciia-s-kriptovalutami-banki-ssha-hotiat-kypit-platejnyu-set-dlia-obhoda-limitov/]]></link>
			<title>Конкуренция с криптовалютами: банки США хотят купить платежную сеть для обхода лимитов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-privlekli-286-millionov-dollarov-na-fone-shirokogo-vosstanovleniia-rynka-iniciirovannogo-fondami-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-privlekli-286-millionov-dollarov-na-fone-shirokogo-vosstanovleniia-rynka-iniciirovannogo-fondami-blackrock/]]></link>
			<title>ETF на биткойн и эфир привлекли 286 миллионов долларов на фоне широкого восстановления рынка, инициированного фондами Blackrock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dividendy-podkosili-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dividendy-podkosili-rynok/]]></link>
			<title>Дивиденды подкосили рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 19:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
