<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 16 июля, 2026 в 10:44 дп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:00:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-ne-sdaetsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/neft-ne-sdaetsia/]]></link>
			<title>Нефть не сдается</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/seilor-nakopil-3-milliarda-dollarov-nalichnymi-v-to-vremia-kak-stavka-ego-strategii-na-bitkoin-na-symmy-55-milliardov-dollarov-privela-k-ybytkam-v-razmere-99-milliarda-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/seilor-nakopil-3-milliarda-dollarov-nalichnymi-v-to-vremia-kak-stavka-ego-strategii-na-bitkoin-na-symmy-55-milliardov-dollarov-privela-k-ybytkam-v-razmere-99-milliarda-dollarov/]]></link>
			<title>Сэйлор накопил 3 миллиарда долларов наличными, в то время как ставка его стратегии на биткоин на сумму 55 миллиардов долларов привела к убыткам в размере 9,9 миллиарда долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kak-rossiiskie-investory-snijaut-finansovye-riski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kak-rossiiskie-investory-snijaut-finansovye-riski/]]></link>
			<title>Как российские инвесторы снижают финансовые риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/zalogi-bydyshego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/zalogi-bydyshego/]]></link>
			<title>Залоги будущего</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tim-dreiper-priznalsia-chto-pojalel-o-tom-chto-otkazalsia-ot-coinbase-ego-syn-je-predvidel-chto-eto-prineset-kriptovalutnoe-sostoianie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tim-dreiper-priznalsia-chto-pojalel-o-tom-chto-otkazalsia-ot-coinbase-ego-syn-je-predvidel-chto-eto-prineset-kriptovalutnoe-sostoianie/]]></link>
			<title>Тим Дрейпер признался, что пожалел о том, что отказался от Coinbase — его сын же предвидел, что это принесет криптовалютное состояние</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/startale-group-prisoediniaetsia-k-sbi-i-digift-dlia-tokenizacii-fonda-akcii-na-symmy-13-mlrd-dollarov-s-ispolzovaniem-steiblkoina-jpysc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/startale-group-prisoediniaetsia-k-sbi-i-digift-dlia-tokenizacii-fonda-akcii-na-symmy-13-mlrd-dollarov-s-ispolzovaniem-steiblkoina-jpysc/]]></link>
			<title>Startale Group присоединяется к SBI и DigiFT для токенизации фонда акций на сумму 1,3 млрд долларов с использованием стейблкоина JPYSC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/polisom-v-nebo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/polisom-v-nebo/]]></link>
			<title>Полисом в небо</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ujnaia-koreia-protestiryet-tokenizirovannye-gosobligacii-v-2027-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ujnaia-koreia-protestiryet-tokenizirovannye-gosobligacii-v-2027-gody/]]></link>
			<title>Южная Корея протестирует токенизированные гособлигации в 2027 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/blackrock-stanovitsia-pervym-v-mire-ypravliaushim-aktivami-s-obemom-15-trillionov-dollarov-i-razvorachivaet-massirovannyu-kampaniu-po-tokenizacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/blackrock-stanovitsia-pervym-v-mire-ypravliaushim-aktivami-s-obemom-15-trillionov-dollarov-i-razvorachivaet-massirovannyu-kampaniu-po-tokenizacii/]]></link>
			<title>Blackrock становится первым в мире управляющим активами с объемом 15 триллионов долларов и разворачивает массированную кампанию по токенизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/koncepciia-tokenizirovannogo-ipo-ot-securitize-i-cantor-mojet-izmenit-podhod-pyblichnyh-kompanii-k-vypysky-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/koncepciia-tokenizirovannogo-ipo-ot-securitize-i-cantor-mojet-izmenit-podhod-pyblichnyh-kompanii-k-vypysky-akcii/]]></link>
			<title>Концепция токенизированного IPO от Securitize и Cantor может изменить подход публичных компаний к выпуску акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stechenie-bankrotnyh-obstoiatelstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stechenie-bankrotnyh-obstoiatelstv/]]></link>
			<title>Стечение банкротных обстоятельств</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-vyshli-v-plus-blagodaria-pritoky-sredstv-v-razmere-239-mln-dollarov-na-fone-prodvijeniia-iaponii-k-vvedeniu-kriptovalutnyh-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-na-bitkoin-i-efir-vyshli-v-plus-blagodaria-pritoky-sredstv-v-razmere-239-mln-dollarov-na-fone-prodvijeniia-iaponii-k-vvedeniu-kriptovalutnyh-etf/]]></link>
			<title>ETF на биткоин и эфир вышли в плюс благодаря притоку средств в размере 239 млн долларов на фоне продвижения Японии к введению криптовалютных ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pri-nalichnom-dosmotre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pri-nalichnom-dosmotre/]]></link>
			<title>При наличном досмотре</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vot-neskolko-vajnyh-zaiavlenii-ot-predsedatelia-frs-yorsha-i-vysokopostavlennyh-chlenov-frs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vot-neskolko-vajnyh-zaiavlenii-ot-predsedatelia-frs-yorsha-i-vysokopostavlennyh-chlenov-frs/]]></link>
			<title>Вот несколько важных заявлений от председателя ФРС Уорша и высокопоставленных членов ФРС!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 20:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/protivostoianie-vokryg-fort-noksa-ministr-finansov-bessent-zaiavliaet-chto-vse-zoloto-nahoditsia-na-meste-skeptiki-trebyut-provedeniia-aydita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/protivostoianie-vokryg-fort-noksa-ministr-finansov-bessent-zaiavliaet-chto-vse-zoloto-nahoditsia-na-meste-skeptiki-trebyut-provedeniia-aydita/]]></link>
			<title>Противостояние вокруг Форт-Нокса: министр финансов Бессент заявляет, что всё золото находится на месте, скептики требуют проведения аудита</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 16:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/visa-mastercard-i-ripple-vernyli-x402-poskolky-agentskie-plateji-sostavliaut-v-srednem-32-centa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/visa-mastercard-i-ripple-vernyli-x402-poskolky-agentskie-plateji-sostavliaut-v-srednem-32-centa/]]></link>
			<title>Visa, Mastercard и Ripple вернули x402, поскольку агентские платежи составляют в среднем 32 цента</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stoimost-akcii-gazproma-opystilas-nije-90-ryb-vpervye-s-2008-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stoimost-akcii-gazproma-opystilas-nije-90-ryb-vpervye-s-2008-goda/]]></link>
			<title>Стоимость акций «Газпрома» опустилась ниже 90 руб. впервые с 2008 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/smi-kvalinvestory-rf-polychat-dostyp-k-usdt-i-usdc-v-regyliryemom-kontyre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/smi-kvalinvestory-rf-polychat-dostyp-k-usdt-i-usdc-v-regyliryemom-kontyre/]]></link>
			<title>СМИ: квалинвесторы РФ получат доступ к USDT и USDC в регулируемом контуре</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-v-tretii-raz-za-mesiac-otmenil-aykcion-po-ofz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/minfin-v-tretii-raz-za-mesiac-otmenil-aykcion-po-ofz/]]></link>
			<title>Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по ОФЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/morgan-stanley-obnovliaet-zaiavki-na-sozdanie-etf-na-ethereum-i-solana-a-coinbase-beret-na-sebia-fynkcii-hraneniia-i-steikinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/morgan-stanley-obnovliaet-zaiavki-na-sozdanie-etf-na-ethereum-i-solana-a-coinbase-beret-na-sebia-fynkcii-hraneniia-i-steikinga/]]></link>
			<title>Morgan Stanley обновляет заявки на создание ETF на Ethereum и Solana, а Coinbase берет на себя функции хранения и стейкинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stripe-i-advent-predlojili-priobresti-paypal-bolee-chem-za-53-mlrd-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stripe-i-advent-predlojili-priobresti-paypal-bolee-chem-za-53-mlrd-reuters/]]></link>
			<title>Stripe и Advent предложили приобрести PayPal более чем за $53 млрд — Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-pereraspredeliaet-sredstva-v-polzy-circle-i-block-sokrashaia-rashody-robinhood-v-ramkah-reorganizacii-na-14-millionov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-ark-pereraspredeliaet-sredstva-v-polzy-circle-i-block-sokrashaia-rashody-robinhood-v-ramkah-reorganizacii-na-14-millionov-dollarov/]]></link>
			<title>Компания Ark перераспределяет средства в пользу Circle и Block, сокращая расходы Robinhood в рамках реорганизации на 14 миллионов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-switch-zanimaushaiasia-centrami-obrabotki-dannyh-privlekaet-vedyshie-banki-dlia-potencialnogo-ipo-na-symmy-10-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-switch-zanimaushaiasia-centrami-obrabotki-dannyh-privlekaet-vedyshie-banki-dlia-potencialnogo-ipo-na-symmy-10-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>Компания Switch, занимающаяся центрами обработки данных, привлекает ведущие банки для потенциального IPO на сумму 10 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-federalnoi-rezervnoi-sistemy-kevin-yorsh-dal-pokazaniia-pered-kongressom-v-hode-vystypleniia-prozvychali-neskolko-ostryh-zaiavlenii-v-tom-chisle-i-o-kriptovalutah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/predsedatel-federalnoi-rezervnoi-sistemy-kevin-yorsh-dal-pokazaniia-pered-kongressom-v-hode-vystypleniia-prozvychali-neskolko-ostryh-zaiavlenii-v-tom-chisle-i-o-kriptovalutah/]]></link>
			<title>Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш дал показания перед Конгрессом! В ходе выступления прозвучали несколько острых заявлений, в том числе и о криптовалютах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/strahovanie-pod-ognem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/strahovanie-pod-ognem/]]></link>
			<title>Страхование под огнем</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluta-i-banki-piat-finansovyh-gigantov-ssha-zarabotali-49-mlrd-na-infrastryktyre-kotoryu-meniaet-blokchein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluta-i-banki-piat-finansovyh-gigantov-ssha-zarabotali-49-mlrd-na-infrastryktyre-kotoryu-meniaet-blokchein/]]></link>
			<title>Криптовалюта и банки: пять финансовых гигантов США заработали $49 млрд на инфраструктуре, которую меняет блокчейн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/my-ne-hotim-zanimatsia-spaseniem-kriptovalut-glava-frs-predyprejdaet-chto-kriptovaluty-doljny-polagatsia-tolko-na-sebia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/my-ne-hotim-zanimatsia-spaseniem-kriptovalut-glava-frs-predyprejdaet-chto-kriptovaluty-doljny-polagatsia-tolko-na-sebia/]]></link>
			<title>«Мы не хотим заниматься спасением криптовалют»: глава ФРС предупреждает, что криптовалюты должны полагаться только на себя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 18:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/potrebiteli-snizili-bankrotnyi-temp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/potrebiteli-snizili-bankrotnyi-temp/]]></link>
			<title>Потребители снизили банкротный темп</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/po-itogam-vtorogo-kvartala-aktivy-blackrock-sostavliali-153-trilliona-dollarov-posle-pritoka-chistyh-sredstv-v-razmere-192-milliardov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/po-itogam-vtorogo-kvartala-aktivy-blackrock-sostavliali-153-trilliona-dollarov-posle-pritoka-chistyh-sredstv-v-razmere-192-milliardov-dollarov/]]></link>
			<title>По итогам второго квартала активы BlackRock составляли 15,3 триллиона долларов после притока чистых средств в размере 192 миллиардов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/voina-s-iranom-vzbodrila-yoll-strit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/voina-s-iranom-vzbodrila-yoll-strit/]]></link>
			<title>Война с Ираном взбодрила Уолл-стрит</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ecb-vybral-banki-dlia-testirovaniia-cifrovogo-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ecb-vybral-banki-dlia-testirovaniia-cifrovogo-evro/]]></link>
			<title>ЕЦБ выбрал банки для тестирования цифрового евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-425-mln-dollarov-na-fone-novoi-volny-ottoka-sredstv-vyzvannoi-deistviiami-fidelity-i-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-425-mln-dollarov-na-fone-novoi-volny-ottoka-sredstv-vyzvannoi-deistviiami-fidelity-i-blackrock/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF потеряли 425 млн долларов на фоне новой волны оттока средств, вызванной действиями Fidelity и Blackrock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-perevzvesila-stavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ipoteka-perevzvesila-stavki/]]></link>
			<title>Ипотека перевзвесила ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-bnb-cheski-govorit-chto-doverie-opredelit-kakie-proekty-rwa-vyjivyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/generalnyi-direktor-bnb-cheski-govorit-chto-doverie-opredelit-kakie-proekty-rwa-vyjivyt/]]></link>
			<title>Генеральный директор bnb Чески говорит, что доверие определит, какие проекты RWA выживут</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pytin-obiasnil-ykreplenie-ryblia-nizkim-sprosom-na-inostrannyu-valuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pytin-obiasnil-ykreplenie-ryblia-nizkim-sprosom-na-inostrannyu-valuty/]]></link>
			<title>Путин объяснил укрепление рубля низким спросом на иностранную валюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-effekt-ot-cifrovogo-ryblia-mojet-dostignyt-423-mlrd-ryblei-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/issledovanie-effekt-ot-cifrovogo-ryblia-mojet-dostignyt-423-mlrd-ryblei-v-god/]]></link>
			<title>Исследование: эффект от цифрового рубля может достигнуть 423 млрд рублей в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/mizuho-zaiavliaet-chto-odobrenie-banka-circle-ne-reshaet-problemy-rosta-usdc-i-konkyrencii-so-storony-steiblkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/mizuho-zaiavliaet-chto-odobrenie-banka-circle-ne-reshaet-problemy-rosta-usdc-i-konkyrencii-so-storony-steiblkoinov/]]></link>
			<title>Mizuho заявляет, что одобрение банка Circle не решает проблемы роста USDC и конкуренции со стороны стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-spacex-prodoljaut-deshevet-nesmotria-na-yspehi-s-zapyskom-starship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-spacex-prodoljaut-deshevet-nesmotria-na-yspehi-s-zapyskom-starship/]]></link>
			<title>Акции SpaceX продолжают дешеветь, несмотря на успехи с запуском Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/riskov-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/riskov-more/]]></link>
			<title>Рисков — море</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/pribyl-trampa-ot-kriptovalut-vkladyvaetsia-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/pribyl-trampa-ot-kriptovalut-vkladyvaetsia-v-akcii-a-ne-bitkoin/]]></link>
			<title>Прибыль Трампа от криптовалют вкладывается в акции, а не биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovalutnyi-strah-i-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovalutnyi-strah-i-risk/]]></link>
			<title>Криптовалютный страх и риск</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/otchet-vnedrenie-tokenizacii-prineset-velikobritanii-44-mlrd-k-2035-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/otchet-vnedrenie-tokenizacii-prineset-velikobritanii-44-mlrd-k-2035-gody/]]></link>
			<title>Отчет: внедрение токенизации принесет Великобритании $44 млрд к 2035 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ni-dat-ni-vziat-karty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ni-dat-ni-vziat-karty/]]></link>
			<title>Ни дать ни взять карты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-i-ethereum-etf-vernylis-k-pritoky-kapitala-spystia-vosem-nedel-kak-eto-povliiaet-na-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-i-ethereum-etf-vernylis-k-pritoky-kapitala-spystia-vosem-nedel-kak-eto-povliiaet-na-ceny/]]></link>
			<title>Биткоин и Ethereum ETF вернулись к притоку капитала спустя восемь недель. Как это повлияет на цену?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnoe-rasshirenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/platejnoe-rasshirenie/]]></link>
			<title>Платежное расширение</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 20:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-napravliaet-svoi-dohody-ot-kriptovaluty-na-tradicionnye-finansovye-rynki-a-ne-na-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-napravliaet-svoi-dohody-ot-kriptovaluty-na-tradicionnye-finansovye-rynki-a-ne-na-bitcoin/]]></link>
			<title>Трамп направляет свои доходы от криптовалюты на традиционные финансовые рынки, а не на Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/neobychnye-zaiavleniia-chlena-frs-yollera-signal-k-povysheniu-procentnoi-stavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/neobychnye-zaiavleniia-chlena-frs-yollera-signal-k-povysheniu-procentnoi-stavki/]]></link>
			<title>Необычные заявления члена ФРС Уоллера — сигнал к повышению процентной ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/alternativ-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/alternativ-net/]]></link>
			<title>«Альтернатив нет»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 17:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-finansovyi-gigant-sbi-holdings-aktiviziroval-svoi-investicii-v-kriptovaluty-vot-kompanii-v-kotorye-on-investiroval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-finansovyi-gigant-sbi-holdings-aktiviziroval-svoi-investicii-v-kriptovaluty-vot-kompanii-v-kotorye-on-investiroval/]]></link>
			<title>Японский финансовый гигант SBI Holdings активизировал свои инвестиции в криптовалюты! Вот компании, в которые он инвестировал</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-torgyutsia-za-soobsheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/banki-torgyutsia-za-soobsheniia/]]></link>
			<title>Банки торгуются за сообщения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
