<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 12 июля, 2026 в 4:43 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chopbbl.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всё для электрика</title>
		<link><![CDATA[https://chopbbl.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Всё для электрика]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:30:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chopbbl.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-zaiavil-o-konce-peremiriia-s-iranom-neft-vzletela-bitkoin-ryhnyl-nije-61-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tramp-zaiavil-o-konce-peremiriia-s-iranom-neft-vzletela-bitkoin-ryhnyl-nije-61-500/]]></link>
			<title>Трамп заявил о конце перемирия с Ираном. Нефть взлетела, биткоин рухнул ниже $61 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie-etf/]]></link>
			<title>Промышленные ограждения: безопасность и эффективность на производственных объектах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/tailand-rasshirit-predlojenie/]]></link>
			<title>Таиланд расширит предложение ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad-nis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad-nis/]]></link>
			<title>Как выбрать электросамокат для летних поездок: ТОП-критерии и модели</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-zaiavil-chto-vladelcy-iz-rossii-gotovy-peredat-kontrol-nad/]]></link>
			<title>Белград заявил, что владельцы из России готовы передать контроль над NIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-gazproma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-gazproma/]]></link>
			<title>VPS против Shared, VDS и Cloud: В чем разница и какой сервер выбрать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/v-bolgarii-odobrili-prodajy-azs-pod-brendom-ga/]]></link>
			<title>В Болгарии одобрили продажу АЗС под брендом «Газпрома»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/roznichnye-investory-poteriali-17-mlrd-na-pereocenennyh-akciiah-bitkoin-kompanii-10x-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/roznichnye-investory-poteriali-17-mlrd-na-pereocenennyh-akciiah-bitkoin-kompanii-10x-research/]]></link>
			<title>Металлические детали в мебельном производстве: основа надежности и эстетики</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/roznichnye-investory-poteriali-17-mlrd-na-pereocenennyh-akciiah-bitkoin-kompanii-10x-re/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/roznichnye-investory-poteriali-17-mlrd-na-pereocenennyh-akciiah-bitkoin-kompanii-10x-re/]]></link>
			<title>Розничные инвесторы потеряли $17 млрд на переоцененных акциях биткоин-компаний — 10X Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 16:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vystyplenie-glavy-frs-v-senate-ssha-15-iulia-opredelit-procentnye-stavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vystyplenie-glavy-frs-v-senate-ssha-15-iulia-opredelit-procentnye-stavki/]]></link>
			<title>Выступление главы ФРС в Сенате США 15 июля определит процентные ставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 15:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ralli-na-rynke-iskysstvennogo-intellekta-sviazannoe-s-mainerami-bitkoina-privlekaet-vnimanie-k-likvidnosti-insaiderov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ralli-na-rynke-iskysstvennogo-intellekta-sviazannoe-s-mainerami-bitkoina-privlekaet-vnimanie-k-likvidnosti-insaiderov/]]></link>
			<title>Ралли на рынке искусственного интеллекта, связанное с майнерами биткоина, привлекает внимание к ликвидности инсайдеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ark-invest-keti-vyd-priobrela-akcii-circle-nesmotria-na-problemy-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ark-invest-keti-vyd-priobrela-akcii-circle-nesmotria-na-problemy-kompanii/]]></link>
			<title>Ark Invest Кэти Вуд приобрела акции Circle, несмотря на проблемы компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/fondovyi-rynok-nigerii-v-etom-gody-pokazal-dohodnost-v-dollarovom-vyrajenii-na-yrovne-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/fondovyi-rynok-nigerii-v-etom-gody-pokazal-dohodnost-v-dollarovom-vyrajenii-na-yrovne-67/]]></link>
			<title>Фондовый рынок Нигерии в этом году показал доходность в долларовом выражении на уровне 67%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 00:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stavki-povysheny-pochemy-venchyrnye-kriptofondy-perelivaut-milliardy-v-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stavki-povysheny-pochemy-venchyrnye-kriptofondy-perelivaut-milliardy-v-ii/]]></link>
			<title>«Ставки повышены». Почему венчурные криптофонды переливают миллиарды в ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/steiblkoiny-mogyt-ysilit-valutnye-krizisy-mvf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/steiblkoiny-mogyt-ysilit-valutnye-krizisy-mvf/]]></link>
			<title>Стейблкоины могут усилить валютные кризисы — МВФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-circle-rezko-vyrosli-posle-polycheniia-odobreniia-amerikanskogo-trastovogo-banka-na-rasshirenie-deiatelnosti-v-sfere-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/akcii-circle-rezko-vyrosli-posle-polycheniia-odobreniia-amerikanskogo-trastovogo-banka-na-rasshirenie-deiatelnosti-v-sfere-kriptovalut/]]></link>
			<title>Акции Circle резко выросли после получения одобрения американского трастового банка на расширение деятельности в сфере криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 20:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/vlasti-ujnoi-koree-testiryut-pervyi-gosydarstvennyi-steiblkoin-na-blokcheine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/vlasti-ujnoi-koree-testiryut-pervyi-gosydarstvennyi-steiblkoin-na-blokcheine/]]></link>
			<title>Власти Южной Корее тестируют первый государственный стейблкоин на блокчейне</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 18:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/morgan-stanley-nacelivaetsia-na-dolu-rynka-etf-na-ethereum-i-solana-na-fone-obostreniia-konkyrencii-v-sfere-komissionnyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/morgan-stanley-nacelivaetsia-na-dolu-rynka-etf-na-ethereum-i-solana-na-fone-obostreniia-konkyrencii-v-sfere-komissionnyh/]]></link>
			<title>Morgan Stanley нацеливается на долю рынка ETF на Ethereum и Solana на фоне обострения конкуренции в сфере комиссионных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/proekt-cifrovogo-evro-prodvigaetsia-vpered-evroparlament-otkryvaet-pyt-dlia-kluchevyh-mejvedomstvennyh-peregovorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/proekt-cifrovogo-evro-prodvigaetsia-vpered-evroparlament-otkryvaet-pyt-dlia-kluchevyh-mejvedomstvennyh-peregovorov/]]></link>
			<title>Проект «цифрового евро» продвигается вперёд: Европарламент открывает путь для ключевых межведомственных переговоров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/terawulf-privlechet-35-mlrd-na-data-centr-dlia-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/terawulf-privlechet-35-mlrd-na-data-centr-dlia-anthropic/]]></link>
			<title>TeraWulf привлечет $3,5 млрд на дата-центр для Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 05:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-iz-zolotyh-etf-dostig-89-mlrd-v-iune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-iz-zolotyh-etf-dostig-89-mlrd-v-iune/]]></link>
			<title>Отток из золотых ETF достиг $8,9 млрд в июне</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptokastodiany-kto-hranit-aktivy-fondov-i-krypnyh-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptokastodiany-kto-hranit-aktivy-fondov-i-krypnyh-investorov/]]></link>
			<title>Криптокастодианы: кто хранит активы фондов и крупных инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/stoimost-akcii-spacex-snizilas-na-35-nesmotria-na-vkluchenie-v-nasdaq-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/stoimost-akcii-spacex-snizilas-na-35-nesmotria-na-vkluchenie-v-nasdaq-100/]]></link>
			<title>Стоимость акций SpaceX снизилась на 35% несмотря на включение в Nasdaq-100</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-95-millionov-dollarov-na-fone-zaversheniia-piatidnevnoi-serii-pritoka-sredstv-v-etf-na-efir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitkoin-etf-poteriali-95-millionov-dollarov-na-fone-zaversheniia-piatidnevnoi-serii-pritoka-sredstv-v-etf-na-efir/]]></link>
			<title>Биткойн-ETF потеряли 95 миллионов долларов на фоне завершения пятидневной серии притока средств в ETF на эфир</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/federalnaia-rezervnaia-sistema-naznachila-marka-andressena-iz-a16z-sorykovoditelem-rabochei-gryppy-po-iskysstvennomy-intellekty-v-sfere-zaniatosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/federalnaia-rezervnaia-sistema-naznachila-marka-andressena-iz-a16z-sorykovoditelem-rabochei-gryppy-po-iskysstvennomy-intellekty-v-sfere-zaniatosti/]]></link>
			<title>Федеральная резервная система назначила Марка Андрессена из a16z соруководителем рабочей группы по искусственному интеллекту в сфере занятости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 21:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/frs-opyblikovala-goriachii-doklad-soderjit-vajnyu-informaciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/frs-opyblikovala-goriachii-doklad-soderjit-vajnyu-informaciu/]]></link>
			<title>ФРС опубликовала «горячий» доклад: содержит важную информацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/dividendy-podkosili-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/dividendy-podkosili-rynok/]]></link>
			<title>Дивиденды подкосили рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 19:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptoplateji-postavili-na-kontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptoplateji-postavili-na-kontrol/]]></link>
			<title>Криптоплатежи поставили на контроль</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ministr-finansov-iaponii-vkluchil-legalizaciu-kriptovalutnyh-etf-v-svoi-plan-deistvii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ministr-finansov-iaponii-vkluchil-legalizaciu-kriptovalutnyh-etf-v-svoi-plan-deistvii/]]></link>
			<title>Министр финансов Японии включил легализацию криптовалютных ETF в свой план действий</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/opyblikovany-altkoiny-po-kotorym-za-poslednuu-nedelu-nabludalsia-naibolshii-pritok-i-ottok-sredstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/opyblikovany-altkoiny-po-kotorym-za-poslednuu-nedelu-nabludalsia-naibolshii-pritok-i-ottok-sredstv/]]></link>
			<title>Опубликованы альткоины, по которым за последнюю неделю наблюдался наибольший приток и отток средств!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-circle-polychila-znakovoe-odobrenie-dlia-kriptovalutnogo-sektora-stanet-li-ripple-xrp-sledyushim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-circle-polychila-znakovoe-odobrenie-dlia-kriptovalutnogo-sektora-stanet-li-ripple-xrp-sledyushim/]]></link>
			<title>Компания Circle получила знаковое одобрение для криптовалютного сектора! Станет ли Ripple (XRP) следующим?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/korporativnye-predpochteniia-meniautsia-etf-bitwise-preterpevaet-sereznye-izmeneniia-dva-ystoiavshihsia-altkoina-isklucheny-i-zameneny-na-haip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/korporativnye-predpochteniia-meniautsia-etf-bitwise-preterpevaet-sereznye-izmeneniia-dva-ystoiavshihsia-altkoina-isklucheny-i-zameneny-na-haip/]]></link>
			<title>Корпоративные предпочтения меняются: ETF Bitwise претерпевает серьезные изменения! Два устоявшихся альткоина исключены и заменены на хайп!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-feth-ot-fidelity-privlek-705-mln-dollarov-v-efir-v-to-vremia-kak-bitkoin-pereshel-v-minys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/etf-feth-ot-fidelity-privlek-705-mln-dollarov-v-efir-v-to-vremia-kak-bitkoin-pereshel-v-minys/]]></link>
			<title>ETF FETH от Fidelity привлек 70,5 млн долларов в эфир, в то время как биткоин перешел в минус</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-milliardov-dollarov-iz-bitkoin-etf-i-fondov-chastnogo-kreditovaniia-svidetelstvyet-o-roste-rynochnyh-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ottok-milliardov-dollarov-iz-bitkoin-etf-i-fondov-chastnogo-kreditovaniia-svidetelstvyet-o-roste-rynochnyh-riskov/]]></link>
			<title>Отток миллиардов долларов из биткоин-ETF и фондов частного кредитования свидетельствует о росте рыночных рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-paradigm-zapyskaet-fond-v-razmere-12-milliarda-dollarov-orientirovannyi-na-iskysstvennyi-intellekt-i-vyhodit-za-ramki-cifrovyh-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-paradigm-zapyskaet-fond-v-razmere-12-milliarda-dollarov-orientirovannyi-na-iskysstvennyi-intellekt-i-vyhodit-za-ramki-cifrovyh-aktivov/]]></link>
			<title>Компания Paradigm запускает фонд в размере 1,2 миллиарда долларов, ориентированный на искусственный интеллект, и выходит за рамки цифровых активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/problemnye-aktivy-pridetsia-eshe-poiskat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/problemnye-aktivy-pridetsia-eshe-poiskat/]]></link>
			<title>Проблемные активы придется еще поискать</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitdeer-investiryet-36-millionov-dollarov-v-pervyi-zavod-sealminer-v-ssha-na-fone-sohraniausheisia-nizkoi-rentabelnosti-maininga-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bitdeer-investiryet-36-millionov-dollarov-v-pervyi-zavod-sealminer-v-ssha-na-fone-sohraniausheisia-nizkoi-rentabelnosti-maininga-bitkoina/]]></link>
			<title>Bitdeer инвестирует 36 миллионов долларов в первый завод Sealminer в США на фоне сохраняющейся низкой рентабельности майнинга биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-vvel-v-obrashenie-obnovlennyu-100-ryblevyu-kypury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/bank-rossii-vvel-v-obrashenie-obnovlennyu-100-ryblevyu-kypury/]]></link>
			<title>Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую купюру</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/toplivo-razognalo-infliaciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/toplivo-razognalo-infliaciu/]]></link>
			<title>Топливо разогнало инфляцию</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-gorod-gde-vstrechayutsya-istoriya-i-sovremennost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/belgrad-gorod-gde-vstrechayutsya-istoriya-i-sovremennost/]]></link>
			<title>Белград — город, где встречаются история и современность</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ilona-maska-oshtrafovali-na-15-mln-za-sokrytie-informacii-o-skypke-akcii-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ilona-maska-oshtrafovali-na-15-mln-za-sokrytie-informacii-o-skypke-akcii-twitter/]]></link>
			<title>Илона Маска оштрафовали на $1,5 млн за сокрытие информации о скупке акций Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 23:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/faktory-pomenialis-mestami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/faktory-pomenialis-mestami/]]></link>
			<title>Факторы поменялись местами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/rastyt-spory-po-povody-strategii-ispolzovaniia-vyrychki-ot-prodaji-bitkoinov-dlia-finansirovaniia-vykypa-akcii-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/rastyt-spory-po-povody-strategii-ispolzovaniia-vyrychki-ot-prodaji-bitkoinov-dlia-finansirovaniia-vykypa-akcii-strc/]]></link>
			<title>Растут споры по поводу стратегии использования выручки от продажи биткойнов для финансирования выкупа акций STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/hesab-integriryet-movement-v-bankovskyu-platformy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/hesab-integriryet-movement-v-bankovskyu-platformy/]]></link>
			<title>Hesab интегрирует Movement в банковскую платформу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-bank-sony-bank-gotovitsia-vypystit-v-ssha-steiblkoin-obespechennyi-dollarom-vot-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/iaponskii-bank-sony-bank-gotovitsia-vypystit-v-ssha-steiblkoin-obespechennyi-dollarom-vot-podrobnosti/]]></link>
			<title>Японский банк Sony Bank готовится выпустить в США стейблкоин, обеспеченный долларом! Вот подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypneishii-chastnyi-bank-rossii-gotovitsia-vyiti-na-rynok-kriptovalut-podrobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/krypneishii-chastnyi-bank-rossii-gotovitsia-vyiti-na-rynok-kriptovalut-podrobnosti/]]></link>
			<title>Крупнейший частный банк России готовится выйти на рынок криптовалют! Подробности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/sistemnyi-perekos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/sistemnyi-perekos/]]></link>
			<title>Системный перекос</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-ot-blackrock-podderjal-bitkoin-etf-privlekaia-548-mln-dollarov-pri-etom-pritok-sredstv-prodoljaetsia-yje-tretii-den-podriad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/ibit-ot-blackrock-podderjal-bitkoin-etf-privlekaia-548-mln-dollarov-pri-etom-pritok-sredstv-prodoljaetsia-yje-tretii-den-podriad/]]></link>
			<title>IBIT от Blackrock поддержал биткоин-ETF, привлекая 54,8 млн долларов, при этом приток средств продолжается уже третий день подряд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-bstr-adama-beka-peresmatrivaet-ysloviia-sdelki-s-spac-kompaniei-cantor-posle-mnogochislennyh-zaderjek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kompaniia-bstr-adama-beka-peresmatrivaet-ysloviia-sdelki-s-spac-kompaniei-cantor-posle-mnogochislennyh-zaderjek/]]></link>
			<title>Компания BSTR Адама Бэка пересматривает условия сделки с SPAC-компанией Cantor после многочисленных задержек</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluty-prinimaut-v-raschet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chopbbl.ru/kriptovaluty-prinimaut-v-raschet/]]></link>
			<title>Криптовалюты принимают в расчет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
